- 4510 78th St, Lubbock, TX 79424$2,400/mo4 beds · 2 baths · 2,120 sq ft4510 78th StLubbock, TX 79424
- 4402 52nd St, Lubbock, TX 79414$1,700/mo3 beds · 2 baths · 1,770 sq ft4402 52nd StLubbock, TX 79414
- 2339 33rd St, Lubbock, TX 79411$1,300/mo2 beds · 1 bath · 1,233 sq ft2339 33rd StLubbock, TX 79411
- 5102 80th St #126, Lubbock, TX 79424$1,200/mo2 beds · 2 baths · 878 sq ft5102 80th St #126Lubbock, TX 79424
- 4815 54th St, Lubbock, TX 79414$1,650/mo4 beds · 2 baths · 1,400 sq ft4815 54th StLubbock, TX 79414

- 2004 44th St, Lubbock, TX 79412$700/mo3 beds · 2 baths · 1,623 sq ft2004 44th StLubbock, TX 79412

- 2310 62nd St #A, Lubbock, TX 79412$1,045/mo2 beds · 1 bath · 850 sq ft2310 62nd St #ALubbock, TX 79412

- 4403 52nd St, Lubbock, TX 79414$1,600/mo3 beds · 2 baths · 1,675 sq ft4403 52nd StLubbock, TX 79414

- 3011 31st St, Lubbock, TX 79410$1,200/mo2 beds · 2 baths · 1,031 sq ft3011 31st StLubbock, TX 79410

- 2608 45th St, Lubbock, TX 79413$1,745/mo4 beds · 2 baths · 1,425 sq ft2608 45th StLubbock, TX 79413

- 5602 46th St, Lubbock, TX 79414$1,745/mo4 beds · 3 baths · 1,800 sq ft5602 46th StLubbock, TX 79414

- 4306 43rd St, Lubbock, TX 79413$1,600/mo3 beds · 2 baths · 1,575 sq ft4306 43rd StLubbock, TX 79413

- 3636 60th St, Lubbock, TX 79413$2,400/mo4 beds · 3 baths · 2,193 sq ft3636 60th StLubbock, TX 79413

- 2712 60th St, Lubbock, TX 79413$2,200/mo4 beds · 2 baths · 2,073 sq ft2712 60th StLubbock, TX 79413

- 4319 31st St, Lubbock, TX 79410$1,300/mo4 beds · 2 baths4319 31st StLubbock, TX 79410

- 4301 59th St, Lubbock, TX 79413$1,650/mo4 beds · 2 baths · 1,800 sq ft4301 59th StLubbock, TX 79413

- 4322 49th St, Lubbock, TX 79413$2,400/mo4 beds · 2 baths · 1,907 sq ft4322 49th StLubbock, TX 79413

- 4618 46th St, Lubbock, TX 79414$1,575/mo3 beds · 2 baths · 1,319 sq ft4618 46th StLubbock, TX 79414

- 1713 40th St #A, Lubbock, TX 79412$995/mo3 beds · 1 bath · 975 sq ft1713 40th St #ALubbock, TX 79412

- 5403 80th St, Lubbock, TX 79424$1,850/mo3 beds · 2 baths · 1,790 sq ft5403 80th StLubbock, TX 79424

- 2622 31st St, Lubbock, TX 79410$1,750/mo3 beds · 2 baths · 1,797 sq ft2622 31st StLubbock, TX 79410

- 2115 20th St, Lubbock, TX 79411$1,795/mo3 beds · 3 baths · 1,463 sq ft2115 20th StLubbock, TX 79411$250 Off

- 2614 Purdue St, Lubbock, TX 79415$5,949/mo4 beds · 4 baths · 3,401 sq ft2614 Purdue StLubbock, TX 79415

- 4117 30th St, Lubbock, TX 79410$2,700/mo4 beds · 3 baths · 1,528 sq ft4117 30th StLubbock, TX 79410

- 504 N Dover Ave, Lubbock, TX 79416$1,500/mo3 beds · 2 baths · 1,331 sq ft504 N Dover AveLubbock, TX 79416

- 5427 8th Pl, Lubbock, TX 79416$2,100/mo5 beds · 3 baths · 2,500 sq ft5427 8th PlLubbock, TX 79416

- 2703 68th St, Lubbock, TX 79413$1,250/mo3 beds · 1 bath · 1,143 sq ft2703 68th StLubbock, TX 79413

- 1626 Elkhart Ave #A, Lubbock, TX 79416$675/mo1 bed · 1 bath · 660 sq ft1626 Elkhart Ave #ALubbock, TX 79416

- 2618 45th St, Lubbock, TX 79413$1,150/mo3 beds · 1 bath · 1,112 sq ft2618 45th StLubbock, TX 79413

- 4701 48th St, Lubbock, TX 79414$1,150/mo2 beds · 3 baths · 1,668 sq ft4701 48th StLubbock, TX 79414

Updated



