- 29th St, Lubbock, TX 79410$2,730/mo3 beds · 2 baths · 1,608 sq ftLubbock, TXLubbock, TX 79410
- 2627 Globe Ave, Lubbock, TX 79404$1,199/mo3 beds · 2 baths · 1,176 sq ft2627 Globe AveLubbock, TX 79404$1,350 Off
- 5303 23rd St, Lubbock, TX 79407$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,239 sq ft5303 23rd StLubbock, TX 79407
- 2702 22nd St, Lubbock, TX 79410$1,250/mo3 beds · 2 baths · 1,257 sq ft2702 22nd StLubbock, TX 79410

- 2003 16th St, Lubbock, TX 79401$1,750/mo4 beds · 2 baths · 1,996 sq ft2003 16th StLubbock, TX 79401

- 5204 20th St, Lubbock, TX 79407$1,850/mo3 beds · 3 baths · 2,313 sq ft5204 20th StLubbock, TX 79407

- 2220 25th St, Lubbock, TX 79411$695/mo4 beds · 1 bath · 1,077 sq ft2220 25th StLubbock, TX 79411

- 1714 Avenue X, Lubbock, TX 79401$500/mo1 bed · 1 bath · 360 sq ft1714 Avenue XLubbock, TX 79401
- 3301 27th St, Lubbock, TX 79410$2,000/mo3 beds · 3 baths · 2,009 sq ft3301 27th StLubbock, TX 79410

- 2412 28th St, Lubbock, TX 79411$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,117 sq ft2412 28th StLubbock, TX 79411

- 515 E Stanford St, Lubbock, TX 79403$595/mo3 beds · 1 bath · 910 sq ft515 E Stanford StLubbock, TX 79403

- 2620 25th St, Lubbock, TX 79410$1,495/mo3 beds · 1 bath · 1,282 sq ft2620 25th StLubbock, TX 79410

- 8614 10th Pl, Lubbock, TX 79416$1,695/mo3 beds · 2 baths · 2,069 sq ft8614 10th PlLubbock, TX 79416

- 4906 6th St, Lubbock, TX 79416$1,300/mo3 beds · 2 baths · 1,122 sq ft4906 6th StLubbock, TX 79416

- 4813 6th St, Lubbock, TX 79416$1,399/mo3 beds · 2 baths · 1,162 sq ft4813 6th StLubbock, TX 79416

- 3305 31st St, Lubbock, TX 79410$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,316 sq ft3305 31st StLubbock, TX 79410

- 4103 E 61st St, Lubbock, TX 79403$1,150/mo3 beds · 2 baths · 1,172 sq ft4103 E 61st StLubbock, TX 79403

- 3004 44th St, Lubbock, TX 79413$1,200/mo2 beds · 1 bath3004 44th StLubbock, TX 79413

- 7219 37th St, Lubbock, TX 79407$2,100/mo3 beds · 2 baths · 1,600 sq ft7219 37th StLubbock, TX 79407

- 2124 20th St, Lubbock, TX 79411$1,150/mo3 beds · 2 baths · 1,481 sq ft2124 20th StLubbock, TX 79411

- 3118 29th St, Lubbock, TX 79410$1,125/mo2 beds · 1 bath · 1,023 sq ft3118 29th StLubbock, TX 79410

- 4419 89th St, Lubbock, TX 79424$2,599/mo3 beds · 3 baths · 2,619 sq ft4419 89th StLubbock, TX 79424

- 3705 Elkhart Ave, Lubbock, TX 79407$1,600/mo4 beds · 2 baths · 1,507 sq ft3705 Elkhart AveLubbock, TX 79407

- 2019 15th St, Lubbock, TX 79401$1,700/mo4 beds · 2 baths · 1,761 sq ft2019 15th StLubbock, TX 79401

- 4001 43rd St, Lubbock, TX 79413$1,875/mo4 beds · 2 baths · 1,622 sq ft4001 43rd StLubbock, TX 79413

- 4817 45th St, Lubbock, TX 79414$1,799/mo4 beds · 2 baths · 1,818 sq ft4817 45th StLubbock, TX 79414

- 2104 20th St, Lubbock, TX 79411$1,600/mo4 beds · 2 baths · 1,796 sq ft2104 20th StLubbock, TX 79411

- 2115 20th St, Lubbock, TX 79411$1,795/mo3 beds · 3 baths · 1,463 sq ft2115 20th StLubbock, TX 79411$250 Off

- 7452 8th St, Lubbock, TX 79416$1,900/mo4 beds · 2 baths · 1,727 sq ft7452 8th StLubbock, TX 79416

- 312 Beech Ave, Lubbock, TX 79403$695/mo3 beds · 1 bath · 816 sq ft312 Beech AveLubbock, TX 79403

- 2616 23rd St, Lubbock, TX 79410$1,350/mo3 beds · 1 bath · 1,271 sq ft2616 23rd StLubbock, TX 79410

- 6017 116th St, Lubbock, TX 79424$2,480/mo3 beds · 2 baths · 2,056 sq ft6017 116th StLubbock, TX 79424

- 2218 14th St, Lubbock, TX 79401$1,350/mo2 beds · 1 bath · 1,300 sq ft2218 14th StLubbock, TX 79401Special Offer

- 3110 40th St, Lubbock, TX 79413$1,800/mo3 beds · 2 baths · 2,307 sq ft3110 40th StLubbock, TX 79413

- 4620 Itasca St, Lubbock, TX 79416$1,525/mo3 beds · 2 baths · 1,518 sq ft4620 Itasca StLubbock, TX 79416

- 4815 41st St, Lubbock, TX 79414$1,095/mo2 beds · 1 bath · 888 sq ft4815 41st StLubbock, TX 79414

- 3305 E Cornell St, Lubbock, TX 79403$900/mo3 beds · 2 baths · 1,670 sq ft3305 E Cornell StLubbock, TX 79403

- 2408 22nd St, Lubbock, TX 79411$1,100/mo2 beds · 1 bath · 1,000 sq ft2408 22nd StLubbock, TX 79411

- 3618 32nd St, Lubbock, TX 79410$1,150/mo2 beds · 1 bath · 924 sq ft3618 32nd StLubbock, TX 79410




