- 2608 45th St, Lubbock, TX 79413$1,745/mo4 beds · 2 baths · 1,425 sq ft2608 45th StLubbock, TX 79413

- 2506 37th St, Lubbock, TX 79413$1,425/mo3 beds · 1 bath · 1,053 sq ft2506 37th StLubbock, TX 79413

- 2609 40th St, Lubbock, TX 79413$1,295/mo3 beds · 2 baths2609 40th StLubbock, TX 79413

- 3001 44th St, Lubbock, TX 79413$1,000/mo2 beds · 1 bath · 1,117 sq ft3001 44th StLubbock, TX 79413

- 2618 45th St, Lubbock, TX 79413$1,150/mo3 beds · 1 bath · 1,112 sq ft2618 45th StLubbock, TX 79413

- 2614 42nd St, Lubbock, TX 79413$1,495/mo3 beds · 2 baths · 1,260 sq ft2614 42nd StLubbock, TX 79413

- 2814 40th St, Lubbock, TX 79413$1,200/mo3 beds · 1 bath · 970 sq ft2814 40th StLubbock, TX 79413

- 4608 Belton Ave #B, Lubbock, TX 79413$750/mo2 beds · 1 bath · 750 sq ft4608 Belton Ave #BLubbock, TX 79413

- 3018 38th St, Lubbock, TX 79413$1,000/mo3 beds · 1 bath · 1,212 sq ft3018 38th StLubbock, TX 79413

- 2709 39th St, Lubbock, TX 79413$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,456 sq ft2709 39th StLubbock, TX 79413

- 2603 35th St, Lubbock, TX 79413$995/mo2 beds · 1 bath · 842 sq ft2603 35th StLubbock, TX 79413

- 3018 48th St, Lubbock, TX 79413$995/mo3 beds · 1 bath · 1,206 sq ft3018 48th StLubbock, TX 79413

- 2604 41st St, Lubbock, TX 79413$1,100/mo4 beds · 2 baths · 1,371 sq ft2604 41st StLubbock, TX 79413

- 2706 37th St, Lubbock, TX 79413$1,250/mo2 beds · 1 bath · 812 sq ft2706 37th StLubbock, TX 79413

- 3113 36th St, Lubbock, TX 79413$1,495/mo4 beds · 2 baths · 1,316 sq ft3113 36th StLubbock, TX 79413

- 2521 40th St, Lubbock, TX 79413$995/mo2 beds · 1 bath · 902 sq ft2521 40th StLubbock, TX 79413

- 2512 35th St, Lubbock, TX 79413$1,200/mo2 beds · 1 bath · 1,204 sq ft2512 35th StLubbock, TX 79413

- 2514 42nd St, Lubbock, TX 79413$1,000/mo3 beds · 1 bath · 943 sq ft2514 42nd StLubbock, TX 79413

- 3306 36th St, Lubbock, TX 79413$1,150/mo2 beds · 1 bath · 902 sq ft3306 36th StLubbock, TX 79413

- Boston Creek, Lubbock, TX 79413$680+ /mo1 - 3 beds · 39 units availableBoston CreekLubbock, TX 79413New Today

