Tour today and lease within 48 hours to receive up to a $500 Look & Lease bonus PLUS 1 MONTH FREE! Savings vary by floor plan. Restrictions apply. Contact our leasing team for details.
- 101 mi
Edgewood Elementary School
Public, Grades K - 5
Tour today and lease within 48 hours to receive up to a $500 Look & Lease bonus PLUS 1 MONTH FREE! Savings vary by floor plan. Restrictions apply. Contact our leasing team for details.
915 Valley Ridge Dr, Homewood, AL, 35209
Students who live in Valora at Homewood attend the following Homewood City School District public schools:
Public, Grades K - 5
Public, Grades 9 - 12
Public, Grades 6 - 8
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
| Similar listings | ![]() This listing Valora at Homewood | ![]() Hickory Knoll | ![]() Cortland Vesta | ![]() Oak Tree | ![]() Canopy Park Apartments | ![]() Stonegate | ![]() The Whitby Birmingham |
|---|
Please contact the property manager at Valora at Homewood for up to date pet policy information.
This building offers in unit laundry.
For up to date tenant parking information, please contact Valora at Homewood.
Your new apartment would be located in the Homewood neighborhood.
Please check with property manager to determine the school district Valora at Homewood is in.
The property manager updated this rental listing 3 hours, 48 minutes ago.
1 Bed • 1 bath • 725 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,001$960 | 10/2/2026 | ||
| $1,001$960 | 10/30/2026 | ||
| $42Call | 11/20/2026 |
1 Bed • 1 bath • 725 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,026$985 | 10/30/2026 | ||
| $1,053$1,011 | 11/6/2026 | ||
| $1,155$1,116 | Now |
1 Bed • 1 bath • 740 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,036$995 | 10/7/2026 | ||
| $1,186$1,145 | 9/25/2026 | ||
| $41Call | 10/9/2026 |
1 Bed • 1 bath • 1,075 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,007 | Now |
1 Bed • 1 bath • 800 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,086$1,045 | 10/2/2026 | ||
| $1,086$1,045 | 9/25/2026 | ||
| $41Call | 11/13/2026 |
1 Bed • 1 bath • 900 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,243$1,202 | Now | ||
| $1,293$1,252 | Now | ||
| $1,446$1,405 | Now |
1 Bed • 1 bath • 725 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,001$960 | 10/2/2026 | ||
| $1,001$960 | 10/30/2026 | ||
| $42Call | 11/20/2026 |
1 Bed • 1 bath • 725 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,026$985 | 10/30/2026 | ||
| $1,053$1,011 | 11/6/2026 | ||
| $1,155$1,116 | Now |
1 Bed • 1 bath • 740 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,036$995 | 10/7/2026 | ||
| $1,186$1,145 | 9/25/2026 | ||
| $41Call | 10/9/2026 |
1 Bed • 1 bath • 1,075 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,007 | Now |
1 Bed • 1 bath • 800 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,086$1,045 | 10/2/2026 | ||
| $1,086$1,045 | 9/25/2026 | ||
| $41Call | 11/13/2026 |
1 Bed • 1 bath • 900 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,243$1,202 | Now | ||
| $1,293$1,252 | Now | ||
| $1,446$1,405 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,130 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,280$1,054 | Now | ||
| $1,368$1,126 | Now | ||
| $226Call | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,200 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,258 | 11/21/2026 | ||
| $1,660$1,367 | Now | ||
| Call | 12/19/2026 |
2 Beds • 1 bath • 1,100 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,271 | 9/16/2026 | ||
| Call | 9/22/2026 | ||
| $206Call | Now |
2 Beds • 1 bath • 1,075 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,740$1,433 | Now | ||
| $1,740$1,433 | Now | ||
| $1,778$1,475 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,450 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,464 | 9/22/2026 | ||
| $1,493 | 10/31/2026 |
2 Beds • 2.5 bath • 1,450 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,886$1,553 | Now | ||
| $1,894$1,571 | Now | ||
| $354Call | Now |
2 Beds • 2.5 bath • 1,650 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,216$1,831 | 10/21/2026 | ||
| $2,216$1,831 | Now | ||
| $2,216$1,831 | 10/16/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,130 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,280$1,054 | Now | ||
| $1,368$1,126 | Now | ||
| $226Call | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,200 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,258 | 11/21/2026 | ||
| $1,660$1,367 | Now | ||
| Call | 12/19/2026 |
2 Beds • 1 bath • 1,100 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,271 | 9/16/2026 | ||
| Call | 9/22/2026 | ||
| $206Call | Now |
2 Beds • 1 bath • 1,075 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,740$1,433 | Now | ||
| $1,740$1,433 | Now | ||
| $1,778$1,475 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,450 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,464 | 9/22/2026 | ||
| $1,493 | 10/31/2026 |
2 Beds • 2.5 bath • 1,450 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,886$1,553 | Now | ||
| $1,894$1,571 | Now | ||
| $354Call | Now |
2 Beds • 2.5 bath • 1,650 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,216$1,831 | 10/21/2026 | ||
| $2,216$1,831 | Now | ||
| $2,216$1,831 | 10/16/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,450 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,623 | 12/11/2026 | ||
| $2,070$2,035 | 11/30/2026 | ||
| Call | 11/28/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,850 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,314$2,275 | 11/10/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,450 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,623 | 12/11/2026 | ||
| $2,070$2,035 | 11/30/2026 | ||
| Call | 11/28/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,850 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,314$2,275 | 11/10/2026 |