- 4309 42nd St, Lubbock, TX 79413$1,850/mo4 beds · 3 baths · 1,762 sq ft4309 42nd StLubbock, TX 79413
- 4812 Detroit Ave, Lubbock, TX 79413$1,100/mo2 beds · 1 bath · 1,375 sq ft4812 Detroit AveLubbock, TX 79413

- 6803 Iola Ave, Lubbock, TX 79424$1,295/mo2 beds · 1.5 baths · 1,029 sq ft6803 Iola AveLubbock, TX 79424

- 2801 53rd St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,305 sq ft2801 53rd StLubbock, TX 79413

- 2807 40th St, Lubbock, TX 79413$1,300/mo3 beds · 1 bath · 1,234 sq ft2807 40th StLubbock, TX 79413

- 2511 39th St, Lubbock, TX 79413$1,750/mo4 beds · 2 baths · 1,704 sq ft2511 39th StLubbock, TX 79413

- 5410 69th St, Lubbock, TX 79424$2,300/mo4 beds · 3 baths · 2,022 sq ft5410 69th StLubbock, TX 79424

- 4909 54th St, Lubbock, TX 79414$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,363 sq ft4909 54th StLubbock, TX 79414

- 4918 12th St, Lubbock, TX 79416$1,900/mo3 beds · 2 baths · 1,882 sq ft4918 12th StLubbock, TX 79416

- 6308 14th St, Lubbock, TX 79416$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,262 sq ft6308 14th StLubbock, TX 79416

- 4913 18th St, Lubbock, TX 79416$1,900/mo3 beds · 2 baths · 1,783 sq ft4913 18th StLubbock, TX 79416

- 1523 25th St, Lubbock, TX 79411$875/mo2 beds · 1 bath · 894 sq ft1523 25th StLubbock, TX 79411

- 1311 39th St, Lubbock, TX 79412$695/mo2 beds · 1 bath · 720 sq ft1311 39th StLubbock, TX 79412

- 4602 Belton Ave #B, Lubbock, TX 79413$750/mo2 beds · 1 bath · 825 sq ft4602 Belton AveLubbock, TX 79413

- 5012 42nd St, Lubbock, TX 79414$1,195/mo3 beds · 1 bath · 1,194 sq ft5012 42nd StLubbock, TX 79414

- 3320 Bates St, Lubbock, TX 79415$800/mo2 beds · 1 bath · 748 sq ft3320 Bates StLubbock, TX 79415

- 1520 E 6th St, Lubbock, TX 79403$1,150/mo3 beds · 2 baths · 1,400 sq ft1520 E 6th StLubbock, TX 79403

- 314 E Ursuline St, Lubbock, TX 79403$1,150/mo3 beds · 2 baths · 1,152 sq ft314 E Ursuline StLubbock, TX 79403

- 8402 11th St, Lubbock, TX 79416$1,700/mo4 beds · 2 baths · 1,581 sq ft8402 11th StLubbock, TX 79416

- 2506 37th St, Lubbock, TX 79413$1,375/mo3 beds · 1 bath · 1,053 sq ft2506 37th StLubbock, TX 79413

- 5602 46th St, Lubbock, TX 79414$1,775/mo4 beds · 3 baths · 1,800 sq ft5602 46th StLubbock, TX 79414

- 1001 Pontiac Ave, Lubbock, TX 79416$2,250/mo4 beds · 3 baths · 2,300 sq ft1001 Pontiac AveLubbock, TX 79416

- 5514 43rd St, Lubbock, TX 79414$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,398 sq ft5514 43rd StLubbock, TX 79414

- 1923 23rd St, Lubbock, TX 79411$1,500/mo3 beds · 3 baths · 2,092 sq ft1923 23rd StLubbock, TX 79411

- 2912 2nd Pl, Lubbock, TX 79415$1,300/mo2 beds · 1 bath · 970 sq ft2912 2nd PlLubbock, TX 79415

- 6106 8th St, Lubbock, TX 79416$1,550/mo3 beds · 2 baths · 1,361 sq ft6106 8th StLubbock, TX 79416

- 5226 Lehigh St, Lubbock, TX 79416$1,750/mo3 beds · 2 baths · 1,641 sq ft5226 Lehigh StLubbock, TX 79416

- 2708B 44th St, Lubbock, TX 79413$790/mo2 beds · 1 bath · 930 sq ft2708B 44th StLubbock, TX 79413

- 2405 30th St, Lubbock, TX 79411$1,050/mo2 beds · 1 bath · 950 sq ft2405 30th StLubbock, TX 79411

- 5016 46th St, Lubbock, TX 79414$1,350/mo3 beds · 2 baths · 1,459 sq ft5016 46th StLubbock, TX 79414

- 3515 31st St, Lubbock, TX 79410$1,090/mo2 beds · 1 bath3515 31st StLubbock, TX 79410

- 2510 56th St, Lubbock, TX 79413$1,700/mo3 beds · 2 baths · 1,975 sq ft2510 56th StLubbock, TX 79413

- 3715 31st St, Lubbock, TX 79410$1,000/mo1 bed · 1 bath · 759 sq ft3715 31st StLubbock, TX 79410

- 1916 E 15th St, Lubbock, TX 79403$800/mo1 bed · 1 bath · 638 sq ft1916 E 15th StLubbock, TX 79403

- 2111 30th St, Lubbock, TX 79411$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,272 sq ft2111 30th StLubbock, TX 79411

- 5511 16th Pl, Lubbock, TX 79416$1,395/mo3 beds · 2 baths · 1,302 sq ft5511 16th PlLubbock, TX 79416

- 2008 31st St, Lubbock, TX 79411$850/mo2 beds · 1 bath · 912 sq ft2008 31st StLubbock, TX 79411




