- 105 N Vale Ave, Lubbock, TX 79416$2,750/mo4 beds · 3 baths · 2,639 sq ft105 N Vale AveLubbock, TX 79416

- 49th St, Lubbock, TX 79404$685/mo4 beds · 2 baths · 1,114 sq ft49th StLubbock, TX 79404

- 2515 62nd St, Lubbock, TX 79413$1,299/mo4 beds · 1.5 baths · 1,408 sq ft2515 62nd StLubbock, TX 79413

- 5410 69th St, Lubbock, TX 79424$2,300/mo4 beds · 3 baths · 2,022 sq ft5410 69th StLubbock, TX 79424

- 5422 35th St, Lubbock, TX 79407$1,350/mo4 beds · 2 baths · 1,461 sq ft5422 35th StLubbock, TX 79407

- 8402 11th St, Lubbock, TX 79416$1,700/mo4 beds · 2 baths · 1,581 sq ft8402 11th StLubbock, TX 79416

- 2403 Quitman Ave #B, Lubbock, TX 79407$1,799/mo4 beds · 2 baths · 1,658 sq ft2403 Quitman Ave #BLubbock, TX 79407

- 2015 38th St, Lubbock, TX 79412$1,499/mo4 beds · 2 baths · 1,659 sq ft2015 38th StLubbock, TX 79412

- 4205 41st St #PM2, Lubbock, TX 79413$1,600/mo4 beds · 2 baths4205 41st St #PM2Lubbock, TX 79413

- 2204 1st St, Lubbock, TX 79415$1,499/mo4 beds · 2 baths · 1,404 sq ft2204 1st StLubbock, TX 79415$500 Off

- 2508 21st St, Lubbock, TX 79410$1,700/mo4 beds · 3 baths2508 21st StLubbock, TX 79410

- 2411 30th St, Lubbock, TX 79411$1,700/mo4 beds · 3 baths · 2,039 sq ft2411 30th StLubbock, TX 79411

- 2505 39th St, Lubbock, TX 79413$1,199/mo4 beds · 1 bath · 1,355 sq ft2505 39th StLubbock, TX 79413

- 3416 59th St, Lubbock, TX 79413$2,850/mo4 beds · 2 baths · 2,543 sq ft3416 59th StLubbock, TX 79413

- 2203 20th St #1, Lubbock, TX 79411$1,800/mo4 beds · 2 baths · 2,099 sq ft2203 20th St #1Lubbock, TX 79411

- 2222 27th St, Lubbock, TX 79411$1,699/mo4 beds · 2 baths · 2,030 sq ft2222 27th StLubbock, TX 79411

- 2019 15th St, Lubbock, TX 79401$1,700/mo4 beds · 2 baths · 1,761 sq ft2019 15th StLubbock, TX 79401

- 1524 27th St, Lubbock, TX 79411$1,199/mo4 beds · 1 bath · 1,226 sq ft1524 27th StLubbock, TX 79411$500 Off

- 4817 45th St, Lubbock, TX 79414$1,849/mo4 beds · 2 baths · 1,818 sq ft4817 45th StLubbock, TX 79414

- 4001 43rd St, Lubbock, TX 79413$1,875/mo4 beds · 2 baths · 1,622 sq ft4001 43rd StLubbock, TX 79413

- 3604 24th St, Lubbock, TX 79410$2,000/mo4 beds · 3 baths · 2,038 sq ft3604 24th StLubbock, TX 79410

- 2604 31st St, Lubbock, TX 79410$1,600/mo4 beds · 2 baths · 1,751 sq ft2604 31st StLubbock, TX 79410

- 2710 68th St, Lubbock, TX 79413$1,449/mo4 beds · 2 baths · 1,368 sq ft2710 68th StLubbock, TX 79413

- 3102 49th St, Lubbock, TX 79413$2,400/mo4 beds · 3 baths · 2,478 sq ft3102 49th StLubbock, TX 79413

- 4117 30th St, Lubbock, TX 79410$2,600/mo4 beds · 3 baths · 1,528 sq ft4117 30th StLubbock, TX 79410

- 3420 Itasca St, Lubbock, TX 79415$1,650/mo4 beds · 2.5 baths · 1,728 sq ft3420 Itasca StLubbock, TX 79415

- 2511 39th St, Lubbock, TX 79413$1,750/mo4 beds · 2 baths · 1,704 sq ft2511 39th StLubbock, TX 79413

- 2608 45th St, Lubbock, TX 79413$1,745/mo4 beds · 2 baths · 1,425 sq ft2608 45th StLubbock, TX 79413

- 1001 Pontiac Ave, Lubbock, TX 79416$2,250/mo4 beds · 3 baths · 2,300 sq ft1001 Pontiac AveLubbock, TX 79416

- 5602 46th St, Lubbock, TX 79414$1,775/mo4 beds · 3 baths · 1,800 sq ft5602 46th StLubbock, TX 79414

- 7001 56th St, Lubbock, TX 79407$2,550/mo4 beds · 2 baths · 2,050 sq ft7001 56th StLubbock, TX 79407

- 2501 64th St, Lubbock, TX 79413$1,550/mo4 beds · 2 baths · 1,575 sq ft2501 64th StLubbock, TX 79413

- 5409 46th St, Lubbock, TX 79414$1,700/mo4 beds · 3 baths · 1,690 sq ft5409 46th StLubbock, TX 79414

- 4319 31st St, Lubbock, TX 79410$1,300/mo4 beds · 2 baths4319 31st StLubbock, TX 79410

- 1816 75th St, Lubbock, TX 79423$2,000/mo4 beds · 2 baths · 1,516 sq ft1816 75th StLubbock, TX 79423

- 2614 Purdue St, Lubbock, TX 79415$5,949/mo4 beds · 4 baths · 3,401 sq ft2614 Purdue StLubbock, TX 79415




