- 2814 40th St, Lubbock, TX 79413$1,200/mo3 beds · 1 bath2814 40th StLubbock, TX 79413
- 1806 76th St, Lubbock, TX 79423$1,575/mo3 beds · 2 baths · 1,356 sq ft1806 76th StLubbock, TX 79423
- 2615 45th St, Lubbock, TX 79413$1,000/mo2 beds · 1 bath · 1,016 sq ft2615 45th StLubbock, TX 79413
- 2410 26th St, Lubbock, TX 79411$950/mo2 beds · 1 bath · 1,080 sq ft2410 26th StLubbock, TX 79411
- 3209 76th St, Lubbock, TX 79423$1,700/mo3 beds · 2 baths · 2,691 sq ft3209 76th StLubbock, TX 79423

- 2116 36th St, Lubbock, TX 79412$1,175/mo3 beds · 1.5 baths · 1,427 sq ft2116 36th StLubbock, TX 79412

- 2707 39th St, Lubbock, TX 79413$1,500/mo4 beds · 2 baths · 1,775 sq ft2707 39th StLubbock, TX 79413

- 2612 36th St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo2 beds · 1 bath2612 36th StLubbock, TX 79413

- 2309 28th St, Lubbock, TX 79411$1,200/mo2 beds · 1 bath · 970 sq ft2309 28th StLubbock, TX 79411

- 8511 Joliet Ave, Lubbock, TX 79423$1,650/mo3 beds · 2 baths · 1,851 sq ft8511 Joliet AveLubbock, TX 79423

- 2030 63rd St, Lubbock, TX 79412$1,495/mo3 beds · 2 baths · 1,450 sq ft2030 63rd StLubbock, TX 79412

- 2107 36th St, Lubbock, TX 79412$1,250/mo3 beds · 2 baths2107 36th StLubbock, TX 79412
- 2511 35th St, Lubbock, TX 79413$995/mo2 beds · 1 bath · 1,009 sq ft2511 35th StLubbock, TX 79413

- 2822 56th St, Lubbock, TX 79413$1,800/mo4 beds · 2 baths · 2,384 sq ft2822 56th StLubbock, TX 79413

- 2414 38th St, Lubbock, TX 79412$1,295/mo4 beds · 2 baths · 1,733 sq ft2414 38th StLubbock, TX 79412

- 3402 60th St, Lubbock, TX 79413$2,200/mo4 beds · 2 baths · 1,850 sq ft3402 60th StLubbock, TX 79413

- 2127 54th St, Lubbock, TX 79412$2,400/mo4 beds · 2 baths · 1,850 sq ft2127 54th StLubbock, TX 79412

- 2105 55th St, Lubbock, TX 79412$2,300/mo4 beds · 2 baths · 2,088 sq ft2105 55th StLubbock, TX 79412

- 3605 57th St, Lubbock, TX 79413$2,000/mo4 beds · 2 baths · 1,850 sq ft3605 57th StLubbock, TX 79413

- 2131 55th St, Lubbock, TX 79412$2,200/mo4 beds · 2 baths · 2,191 sq ft2131 55th StLubbock, TX 79412

- 3636 60th St, Lubbock, TX 79413$2,400/mo4 beds · 3 baths · 2,193 sq ft3636 60th StLubbock, TX 79413

- 2712 60th St, Lubbock, TX 79413$2,200/mo4 beds · 2 baths · 2,073 sq ft2712 60th StLubbock, TX 79413

- 2302 53rd St, Lubbock, TX 79412$2,200/mo4 beds · 2 baths · 2,273 sq ft2302 53rd StLubbock, TX 79412

- 2422 29th St, Lubbock, TX 79411$995/mo3 beds · 1 bath · 987 sq ft2422 29th StLubbock, TX 79411

- 2418 29th St, Lubbock, TX 79411$995/mo2 beds · 1 bath · 1,056 sq ft2418 29th StLubbock, TX 79411

- 3016 69th St, Lubbock, TX 79413$1,700/mo3 beds · 2 baths · 2,137 sq ft3016 69th StLubbock, TX 79413

- 4301 59th St, Lubbock, TX 79413$1,650/mo4 beds · 2 baths · 1,800 sq ft4301 59th StLubbock, TX 79413

- 2203 20th St, Lubbock, TX 79411$1,600/mo4 beds · 2 baths · 2,099 sq ft2203 20th StLubbock, TX 79411

- 2709 41st St, Lubbock, TX 79413$900/mo2 beds · 1 bath · 840 sq ft2709 41st StLubbock, TX 79413

- 4623 Elgin Ave, Lubbock, TX 79413$1,500/mo3 beds · 2 baths · 1,149 sq ft4623 Elgin AveLubbock, TX 79413

- 8303 Elgin Ave, Lubbock, TX 79423$1,595/mo2 beds · 2 baths · 1,364 sq ft8303 Elgin AveLubbock, TX 79423

- 8909 Temple Ave, Lubbock, TX 79423$1,195/mo2 beds · 1 bath · 1,082 sq ft8909 Temple AveLubbock, TX 79423

- 4304B Boston Ave, Lubbock, TX 79413$690/mo2 beds · 1 bath · 910 sq ft4304B Boston AveLubbock, TX 79413

- 4304A Boston Ave, Lubbock, TX 79413$700/mo2 beds · 1 bath4304A Boston AveLubbock, TX 79413

- 1925 70th St, Lubbock, TX 79412$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,468 sq ft1925 70th StLubbock, TX 79412

- 2811 35th St, Lubbock, TX 79413$1,350/mo3 beds · 2 baths · 1,199 sq ft2811 35th StLubbock, TX 79413

- 1916 79th St, Lubbock, TX 79423$1,425/mo3 beds · 2 baths · 1,395 sq ft1916 79th StLubbock, TX 79423

Updated






