- 51.8 mi
Greenwood (elihu Leadership Academy)
Public, Grades K - 5
- 21.8 mi
Mattahunt Elementary School
Public, Grades PK - 5
- -1.8 mi
- -6.2 mi
Baldwin Early Learning Center
Public, Grades PK - 1
Showing 4 of 46 primary schools.
260 Huntington Ave, Boston, MA, 02115
Perfectly positioned at the intersection of Fenway, Back Bay, and the South End, Lyra places you at the center of Boston's cultural pulse. Art, theater, dining, and design come together to create a truly immersive urban experience.
Public, Grades K - 5
Public, Grades 6 - 8
Public
Public, Grades PK - 8
Showing 4 of 118 schools.
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.

| Similar listings | ![]() This listing Lyra | ![]() The Asher | ![]() Atwood | ![]() Voke Lofts | ![]() Kensington at Chelmsford | ![]() Fuse Cambridge | ![]() Alexan Waltham |
|---|
There are cats and dogs allowed at Lyra. Please contact the property manager for up to date pet policy and fee information.
This building offers in unit laundry.
Yes, Lyra provides parking.
Your new apartment would be located in the Fenway neighborhood.
Please check with property manager to determine the school district Lyra is in.
The property manager updated this rental listing 4 days ago.
This listing now includes required monthly fees in the total price.
Studio • 1 bath • 465 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,940 | 10/1/2026 | ||
| $3,980 | 10/1/2026 |
Studio • 1 bath • 445 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,640 | 9/1/2026 | ||
| $3,710 | 10/1/2026 | ||
| $3,750 | 10/1/2026 | ||
| $3,970 | 10/1/2026 | ||
| $3,945 | 10/1/2026 |
Studio • 1 bath • 465 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,760 | 10/1/2026 | ||
| $3,860 | 10/1/2026 | ||
| $3,990 | 10/1/2026 | ||
| $4,030 | 10/1/2026 | ||
| $4,070 | 10/1/2026 |
Studio • 1 bath • 476 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,870 | 10/1/2026 | ||
| $3,940 | 10/1/2026 | ||
| $3,960 | 10/1/2026 | ||
| $4,060 | 10/1/2026 | ||
| $4,140 | 10/1/2026 |
Studio • 1 bath • 465 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,840 | 10/1/2026 | ||
| $3,880 | 10/1/2026 |
Studio • 1 bath • 537 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,934 | 10/1/2026 | ||
| $4,044 | 10/1/2026 | ||
| $4,104 | 8/27/2026 | ||
| $4,314 | 10/1/2026 | ||
| $4,404 | 10/1/2026 |
Studio • 1 bath • 465 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,940 | 10/1/2026 | ||
| $3,980 | 10/1/2026 |
Studio • 1 bath • 445 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,640 | 9/1/2026 | ||
| $3,710 | 10/1/2026 | ||
| $3,750 | 10/1/2026 | ||
| $3,970 | 10/1/2026 | ||
| $3,945 | 10/1/2026 |
Studio • 1 bath • 465 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,760 | 10/1/2026 | ||
| $3,860 | 10/1/2026 | ||
| $3,990 | 10/1/2026 | ||
| $4,030 | 10/1/2026 | ||
| $4,070 | 10/1/2026 |
Studio • 1 bath • 476 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,870 | 10/1/2026 | ||
| $3,940 | 10/1/2026 | ||
| $3,960 | 10/1/2026 | ||
| $4,060 | 10/1/2026 | ||
| $4,140 | 10/1/2026 |
Studio • 1 bath • 465 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,840 | 10/1/2026 | ||
| $3,880 | 10/1/2026 |
Studio • 1 bath • 537 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,934 | 10/1/2026 | ||
| $4,044 | 10/1/2026 | ||
| $4,104 | 8/27/2026 | ||
| $4,314 | 10/1/2026 | ||
| $4,404 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 1,088 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,395 | 10/1/2026 | ||
| $7,405 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 577 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,520 | 10/1/2026 | ||
| $4,610 | 10/1/2026 | ||
| $4,840 | 10/1/2026 | ||
| $4,890 | 10/1/2026 | ||
| $4,930 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 611 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,685 | 10/1/2026 | ||
| $4,775 | 10/1/2026 | ||
| $4,975 | 10/1/2026 | ||
| $5,160 | 10/1/2026 | ||
| $5,190 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 581 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,520 | 10/1/2026 | ||
| $4,660 | 10/1/2026 | ||
| $4,860 | 10/1/2026 | ||
| $4,920 | 10/1/2026 | ||
| $4,930 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 616 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,905 | 10/1/2026 | ||
| $5,165 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 615 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,745 | 10/1/2026 | ||
| $4,945 | 10/1/2026 | ||
| $5,140 | 10/1/2026 | ||
| $5,200 | 10/1/2026 | ||
| $5,220 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 632 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,895 | 10/1/2026 | ||
| $4,985 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 632 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $5,005 | 10/1/2026 | ||
| $5,075 | 10/1/2026 | ||
| $5,345 | 10/1/2026 | ||
| $5,385 | 10/1/2026 | ||
| $5,405 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 668 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $5,030 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 680 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,860 | 10/1/2026 | ||
| $5,090 | 10/1/2026 | ||
| $5,140 | Now | ||
| $5,345 | 10/1/2026 | ||
| $5,375 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 680 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $5,080 | 10/1/2026 | ||
| $5,130 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 687 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $5,085 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 680 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,940 | 10/1/2026 | ||
| $5,305 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 718 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $5,410 | 10/1/2026 | ||
| $5,510 | 10/1/2026 | ||
| $5,540 | 10/1/2026 | ||
| $5,630 | 10/1/2026 | ||
| $5,670 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 1,088 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,395 | 10/1/2026 | ||
| $7,405 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 577 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,520 | 10/1/2026 | ||
| $4,610 | 10/1/2026 | ||
| $4,840 | 10/1/2026 | ||
| $4,890 | 10/1/2026 | ||
| $4,930 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 611 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,685 | 10/1/2026 | ||
| $4,775 | 10/1/2026 | ||
| $4,975 | 10/1/2026 | ||
| $5,160 | 10/1/2026 | ||
| $5,190 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 581 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,520 | 10/1/2026 | ||
| $4,660 | 10/1/2026 | ||
| $4,860 | 10/1/2026 | ||
| $4,920 | 10/1/2026 | ||
| $4,930 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 616 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,905 | 10/1/2026 | ||
| $5,165 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 615 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,745 | 10/1/2026 | ||
| $4,945 | 10/1/2026 | ||
| $5,140 | 10/1/2026 | ||
| $5,200 | 10/1/2026 | ||
| $5,220 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 632 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,895 | 10/1/2026 | ||
| $4,985 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 632 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $5,005 | 10/1/2026 | ||
| $5,075 | 10/1/2026 | ||
| $5,345 | 10/1/2026 | ||
| $5,385 | 10/1/2026 | ||
| $5,405 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 668 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $5,030 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 680 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,860 | 10/1/2026 | ||
| $5,090 | 10/1/2026 | ||
| $5,140 | Now | ||
| $5,345 | 10/1/2026 | ||
| $5,375 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 680 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $5,080 | 10/1/2026 | ||
| $5,130 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 687 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $5,085 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 680 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,940 | 10/1/2026 | ||
| $5,305 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 718 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $5,410 | 10/1/2026 | ||
| $5,510 | 10/1/2026 | ||
| $5,540 | 10/1/2026 | ||
| $5,630 | 10/1/2026 | ||
| $5,670 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,112 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,335 | 10/1/2026 | ||
| $7,405 | 10/1/2026 | ||
| $7,415 | 10/1/2026 | ||
| $7,425 | 10/1/2026 | ||
| $7,435 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,097 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $9,390 | 10/1/2026 | ||
| $9,400 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,122 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,675 | 10/1/2026 | ||
| $7,695 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,122 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,525 | 10/1/2026 | ||
| $7,645 | 10/1/2026 | ||
| $7,655 | 10/1/2026 | ||
| $7,685 | 10/1/2026 | ||
| $7,705 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,136 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,535 | 10/1/2026 | ||
| $7,605 | 10/1/2026 | ||
| $7,835 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,136 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,135 | 10/1/2026 | ||
| $7,195 | 10/1/2026 | ||
| $7,215 | 10/1/2026 | ||
| $7,335 | 10/1/2026 | ||
| $7,355 | 8/28/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,251 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $9,565 | 10/1/2026 | ||
| $9,575 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,319 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $9,515 | 10/1/2026 | ||
| $9,525 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,310 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $8,430 | 10/1/2026 | ||
| $8,440 | 10/1/2026 | ||
| $8,450 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,378 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $9,715 | 10/1/2026 | ||
| $9,725 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,361 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $9,690 | 10/1/2026 | ||
| $9,700 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,474 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $9,050 | 10/1/2026 | ||
| $9,080 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 983 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,810 | 10/1/2026 | ||
| $7,830 | 10/1/2026 | ||
| $7,850 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,060 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,670 | 10/1/2026 | ||
| $7,700 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,024 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,005 | 10/1/2026 | ||
| $7,035 | 10/1/2026 | ||
| $7,055 | 10/1/2026 | ||
| $7,325 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,112 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,335 | 10/1/2026 | ||
| $7,405 | 10/1/2026 | ||
| $7,415 | 10/1/2026 | ||
| $7,425 | 10/1/2026 | ||
| $7,435 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,097 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $9,390 | 10/1/2026 | ||
| $9,400 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,122 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,675 | 10/1/2026 | ||
| $7,695 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,122 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,525 | 10/1/2026 | ||
| $7,645 | 10/1/2026 | ||
| $7,655 | 10/1/2026 | ||
| $7,685 | 10/1/2026 | ||
| $7,705 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,136 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,535 | 10/1/2026 | ||
| $7,605 | 10/1/2026 | ||
| $7,835 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,136 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,135 | 10/1/2026 | ||
| $7,195 | 10/1/2026 | ||
| $7,215 | 10/1/2026 | ||
| $7,335 | 10/1/2026 | ||
| $7,355 | 8/28/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,251 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $9,565 | 10/1/2026 | ||
| $9,575 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,319 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $9,515 | 10/1/2026 | ||
| $9,525 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,310 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $8,430 | 10/1/2026 | ||
| $8,440 | 10/1/2026 | ||
| $8,450 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,378 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $9,715 | 10/1/2026 | ||
| $9,725 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,361 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $9,690 | 10/1/2026 | ||
| $9,700 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,474 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $9,050 | 10/1/2026 | ||
| $9,080 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 983 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,810 | 10/1/2026 | ||
| $7,830 | 10/1/2026 | ||
| $7,850 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,060 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,670 | 10/1/2026 | ||
| $7,700 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,024 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $7,005 | 10/1/2026 | ||
| $7,035 | 10/1/2026 | ||
| $7,055 | 10/1/2026 | ||
| $7,325 | 10/1/2026 |
3 Beds • 3 bath • 1,203 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $13,440 | 10/1/2026 | ||
| $13,450 | 10/1/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,348 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $13,685 | 10/1/2026 | ||
| $13,695 | 10/1/2026 |
3 Beds • 3 bath • 1,203 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $13,440 | 10/1/2026 | ||
| $13,450 | 10/1/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,348 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $13,685 | 10/1/2026 | ||
| $13,695 | 10/1/2026 |