Lumio Pompano Beach2500 SW 7th St, Pompano Beach, FL 33062
Up to 2 months free!
Up to 2 months free!
2500 SW 7th St, Pompano Beach, FL, 33062
Public, Grades PK - 5
Public, Grades 6 - 8
Public, Grades 9 - 12
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
| Similar listings | ![]() This listing Lumio Pompano Beach | ![]() The Emerson | ![]() Cortland Harbour Cove | ![]() Solero at Plantation | ![]() Pines Garden at City Center | ![]() Biscayne Shores | ![]() Resia Golden Glades |
|---|
There are cats and dogs allowed at Lumio Pompano Beach. Please contact the property manager for up to date pet policy and fee information.
This building offers in unit laundry.
Yes, Lumio Pompano Beach provides parking.
Your new apartment would be located in the Arvida-Pompano Park neighborhood.
Please check with property manager to determine the school district Lumio Pompano Beach is in.
The property manager updated this rental listing 10 hours, 37 minutes ago.
Studio • 1 bath • 641 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,883$2,097 | Now | ||
| $3,292$2,107 | Now | ||
| $3,292$2,107 | 9/12/2026 | ||
| $3,292$2,107 | Now | ||
| $3,308$2,117 | Now |
Studio • 1 bath • 641 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,883$2,097 | Now | ||
| $3,292$2,107 | Now | ||
| $3,292$2,107 | 9/12/2026 | ||
| $3,292$2,107 | Now | ||
| $3,308$2,117 | Now |
1 Bed • 1 bath • 687 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,223 | Now |
1 Bed • 1 bath • 736 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,348$2,298 | Now | ||
| $2,298 | Now | ||
| $2,298 | Now | ||
| $2,298 | Now | ||
| $2,298 | Now |
1 Bed • 1 bath • 800 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,443 | Now | ||
| $2,443 | Now | ||
| $2,443 | Now | ||
| $2,453 | Now | ||
| $2,453 | Now |
1 Bed • 1 bath • 687 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,223 | Now |
1 Bed • 1 bath • 736 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,348$2,298 | Now | ||
| $2,298 | Now | ||
| $2,298 | Now | ||
| $2,298 | Now | ||
| $2,298 | Now |
1 Bed • 1 bath • 800 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,443 | Now | ||
| $2,443 | Now | ||
| $2,443 | Now | ||
| $2,453 | Now | ||
| $2,453 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,038 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,722 | Now | ||
| $2,722 | Now | ||
| $2,722 | Now | ||
| $2,732 | Now | ||
| $2,732 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,204 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,932 | Now | ||
| $2,947 | Now | ||
| $2,952 | Now | ||
| $2,952 | Now | ||
| $2,952 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,038 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,722 | Now | ||
| $2,722 | Now | ||
| $2,722 | Now | ||
| $2,732 | Now | ||
| $2,732 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,204 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,932 | Now | ||
| $2,947 | Now | ||
| $2,952 | Now | ||
| $2,952 | Now | ||
| $2,952 | Now |
3 Beds • 2 bath • 1,400 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,340 | Now | ||
| $3,360 | Now | ||
| $3,360 | Now | ||
| $3,360 | Now | ||
| $3,360 | Now |
3 Beds • 3 bath • 1,791 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,590$4,490 | Now | ||
| $4,590$4,490 | Now | ||
| $4,590$4,490 | Now | ||
| $4,590$4,490 | Now | ||
| $4,590$4,490 | Now |
3 Beds • 2 bath • 1,400 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,340 | Now | ||
| $3,360 | Now | ||
| $3,360 | Now | ||
| $3,360 | Now | ||
| $3,360 | Now |
3 Beds • 3 bath • 1,791 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,590$4,490 | Now | ||
| $4,590$4,490 | Now | ||
| $4,590$4,490 | Now | ||
| $4,590$4,490 | Now | ||
| $4,590$4,490 | Now |