- 4912 11th St, Lubbock, TX 79416$1,495/mo3 beds · 2 baths · 1,524 sq ft4912 11th StLubbock, TX 79416
- 4909 9th St, Lubbock, TX 79416$1,275/mo3 beds · 1.5 baths · 988 sq ft4909 9th StLubbock, TX 79416
- 5009 35th St, Lubbock, TX 79414$1,175/mo3 beds · 1 bath · 864 sq ft5009 35th StLubbock, TX 79414
- 3513 22nd Pl, Lubbock, TX 79410$995/mo2 beds · 1 bath · 1,053 sq ft3513 22nd PlLubbock, TX 79410
- 5105 39th St, Lubbock, TX 79414$975/mo3 beds · 1 bath · 1,236 sq ft5105 39th StLubbock, TX 79414

- 2635 E Bates St, Lubbock, TX 79403$850/mo3 beds · 2 baths · 1,250 sq ft2635 E Bates StLubbock, TX 79403

- 504 N Dover Ave, Lubbock, TX 79416$1,500/mo3 beds · 2 baths · 1,331 sq ft504 N Dover AveLubbock, TX 79416

- 13706 Avenue T, Lubbock, TX 79423$1,870/mo3 beds · 2 baths · 1,763 sq ft13706 Avenue TLubbock, TX 79423

- 4904 9th St, Lubbock, TX 79416$1,425/mo3 beds · 2 baths · 1,522 sq ft4904 9th StLubbock, TX 79416

- 2511 35th St, Lubbock, TX 79413$995/mo2 beds · 1 bath · 1,009 sq ft2511 35th StLubbock, TX 79413

- 5105 48th St, Lubbock, TX 79414$1,500/mo4 beds · 2 baths · 1,773 sq ft5105 48th StLubbock, TX 79414

- 2822 56th St, Lubbock, TX 79413$1,800/mo4 beds · 2 baths · 2,384 sq ft2822 56th StLubbock, TX 79413

- 2414 38th St, Lubbock, TX 79412$1,295/mo4 beds · 2 baths · 1,733 sq ft2414 38th StLubbock, TX 79412

- 3605 57th St, Lubbock, TX 79413$2,000/mo4 beds · 2 baths · 1,850 sq ft3605 57th StLubbock, TX 79413

- 4812 46th St, Lubbock, TX 79414$2,000/mo4 beds · 2 baths · 1,800 sq ft4812 46th StLubbock, TX 79414

- 5324 33rd St, Lubbock, TX 79407$2,000/mo4 beds · 2 baths · 1,800 sq ft5324 33rd StLubbock, TX 79407

- 5522 9th St, Lubbock, TX 79416$2,000/mo4 beds · 2 baths · 1,619 sq ft5522 9th StLubbock, TX 79416

- 2422 29th St, Lubbock, TX 79411$995/mo3 beds · 1 bath · 987 sq ft2422 29th StLubbock, TX 79411

- 2418 29th St, Lubbock, TX 79411$995/mo2 beds · 1 bath · 1,056 sq ft2418 29th StLubbock, TX 79411

- 1103 E Tulane St, Lubbock, TX 79403$795/mo2 beds · 1 bath · 994 sq ft1103 E Tulane StLubbock, TX 79403

- 5403 80th St, Lubbock, TX 79424$1,850/mo3 beds · 2 baths · 1,790 sq ft5403 80th StLubbock, TX 79424

- 3016 69th St, Lubbock, TX 79413$1,700/mo3 beds · 2 baths · 2,137 sq ft3016 69th StLubbock, TX 79413

- 2612 Juniper Ave, Lubbock, TX 79404$675/mo2 beds · 1 bath2612 Juniper AveLubbock, TX 79404

- 4301 59th St, Lubbock, TX 79413$1,650/mo4 beds · 2 baths · 1,800 sq ft4301 59th StLubbock, TX 79413

- 4205 41st St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo4 beds · 2 baths · 1,761 sq ft4205 41st StLubbock, TX 79413

- 2203 20th St, Lubbock, TX 79411$1,600/mo4 beds · 2 baths · 2,099 sq ft2203 20th StLubbock, TX 79411

- 5015 52nd St, Lubbock, TX 79414$1,625/mo4 beds · 2 baths · 1,675 sq ft5015 52nd StLubbock, TX 79414

- 7418 9th St, Lubbock, TX 79416$1,790/mo3 beds · 2 baths · 1,434 sq ft7418 9th StLubbock, TX 79416

- 2709 41st St, Lubbock, TX 79413$900/mo2 beds · 1 bath · 840 sq ft2709 41st StLubbock, TX 79413

- 4917 40th St, Lubbock, TX 79414$1,595/mo4 beds · 2 baths · 1,550 sq ft4917 40th StLubbock, TX 79414

- 1209 N Essex Ave, Lubbock, TX 79416$1,200/mo2 beds · 2 baths · 1,650 sq ft1209 N Essex AveLubbock, TX 79416

- 4623 Elgin Ave, Lubbock, TX 79413$1,500/mo3 beds · 2 baths · 1,149 sq ft4623 Elgin AveLubbock, TX 79413

- 6414 38th St, Lubbock, TX 79407$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,303 sq ft6414 38th StLubbock, TX 79407

Updated









