- 5204 14th St, Lubbock, TX 79416$1,400/mo4 beds · 2 baths · 1,587 sq ft5204 14th StLubbock, TX 79416
- 3411 39th St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,492 sq ft3411 39th StLubbock, TX 79413
- 4214 37th St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,328 sq ft4214 37th StLubbock, TX 79413

- 5408 31st St, Lubbock, TX 79407$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,276 sq ft5408 31st StLubbock, TX 79407

- 5530 17th St, Lubbock, TX 79416$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,445 sq ft5530 17th StLubbock, TX 79416

- 4207 46th St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,775 sq ft4207 46th StLubbock, TX 79413
- 2801 53rd St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,305 sq ft2801 53rd StLubbock, TX 79413

- 2823 61st St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,185 sq ft2823 61st StLubbock, TX 79413

- 9709 Joliet Ave, Lubbock, TX 79423$1,400/mo2 beds · 2 baths · 1,589 sq ft9709 Joliet AveLubbock, TX 79423

- 2111 30th St, Lubbock, TX 79411$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,272 sq ft2111 30th StLubbock, TX 79411

- 5929 9th Dr, Lubbock, TX 79416$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,216 sq ft5929 9th DrLubbock, TX 79416

- 6414 38th St, Lubbock, TX 79407$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,303 sq ft6414 38th StLubbock, TX 79407

- 3812 26th St, Lubbock, TX 79410$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,507 sq ft3812 26th StLubbock, TX 79410

- 2802 58th St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,322 sq ft2802 58th StLubbock, TX 79413

- 2612 36th St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo2 beds · 1 bath2612 36th StLubbock, TX 79413

- 4205 41st St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo4 beds · 2 baths · 1,761 sq ft4205 41st StLubbock, TX 79413

- 2116 24th St, Lubbock, TX 79411$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,128 sq ft2116 24th StLubbock, TX 79411

- 3704 25th St, Lubbock, TX 79410$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,256 sq ft3704 25th StLubbock, TX 79410

- 4818 52nd St, Lubbock, TX 79414$1,400/mo3 beds · 1 bath · 1,276 sq ft4818 52nd StLubbock, TX 79414

- 2001 65th St, Lubbock, TX 79412$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,438 sq ft2001 65th StLubbock, TX 79412

- 1916 79th St, Lubbock, TX 79423$1,425/mo3 beds · 2 baths · 1,395 sq ft1916 79th StLubbock, TX 79423

- 4904 9th St, Lubbock, TX 79416$1,425/mo3 beds · 2 baths · 1,522 sq ft4904 9th StLubbock, TX 79416

- 2713 109th St, Lubbock, TX 79423$1,449/mo3 beds · 2 baths · 1,169 sq ft2713 109th StLubbock, TX 79423

- 2015 38th St, Lubbock, TX 79412$1,449/mo4 beds · 2 baths · 1,659 sq ft2015 38th StLubbock, TX 79412

- 3501 Turner Ave, Lubbock, TX 79407$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,247 sq ft3501 Turner AveLubbock, TX 79407

- 3208 33rd St, Lubbock, TX 79410$1,450/mo3 beds · 1 bath · 1,152 sq ft3208 33rd StLubbock, TX 79410

- 3418 28th St, Lubbock, TX 79410$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,492 sq ft3418 28th StLubbock, TX 79410

- 5615 Duke St, Lubbock, TX 79416$1,450/mo3 beds · 2 baths5615 Duke StLubbock, TX 79416

- 4007 38th St, Lubbock, TX 79413$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,570 sq ft4007 38th StLubbock, TX 79413

- 3221 Emory St, Lubbock, TX 79415$1,450/mo3 beds · 1 bath · 1,400 sq ft3221 Emory StLubbock, TX 79415

- 2321 81st St, Lubbock, TX 79423$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,248 sq ft2321 81st StLubbock, TX 79423

- 4909 54th St, Lubbock, TX 79414$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,363 sq ft4909 54th StLubbock, TX 79414

- 1910 64th St, Lubbock, TX 79412$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,579 sq ft1910 64th StLubbock, TX 79412

- 5726 38th St, Lubbock, TX 79407$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,524 sq ft5726 38th StLubbock, TX 79407

- 4003 33rd St, Lubbock, TX 79410$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,374 sq ft4003 33rd StLubbock, TX 79410

- 5430 47th St, Lubbock, TX 79414$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,300 sq ft5430 47th StLubbock, TX 79414

- 17917 County Road 2130, Lubbock, TX 79423$1,450/mo2 beds · 1.5 baths · 1,258 sq ft17917 County Road 2130Lubbock, TX 79423

- 1923 23rd St, Lubbock, TX 79411$1,450/mo3 beds · 3 baths · 2,092 sq ft1923 23rd StLubbock, TX 79411

Updated



