- 3018 48th St, Lubbock, TX 79413$995/mo3 beds · 1 bath · 1,206 sq ft3018 48th StLubbock, TX 79413
- 3011 32nd St, Lubbock, TX 79410$1,995/mo4 beds · 3.5 baths · 2,000 sq ft3011 32nd StLubbock, TX 79410
- 2613 136th St, Lubbock, TX 79423$1,500/mo2 beds · 2 baths · 1,251 sq ft2613 136th StLubbock, TX 79423
- 2010 32nd St, Lubbock, TX 79411$450/mo1 bed · 1 bath · 400 sq ft2010 32nd StLubbock, TX 79411

- 2406 Fir Ave, Lubbock, TX 79404$1,075/mo3 beds · 2 baths · 1,228 sq ft2406 Fir AveLubbock, TX 79404

- 5432 32nd St, Lubbock, TX 79407$2,100/mo5 beds · 2 baths · 2,108 sq ft5432 32nd StLubbock, TX 79407

- 6308 14th St, Lubbock, TX 79416$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,262 sq ft6308 14th StLubbock, TX 79416

- 3012 57th St, Lubbock, TX 79413$1,500/mo4 beds · 2 baths · 1,695 sq ft3012 57th StLubbock, TX 79413
- 7803 Avenue J, Lubbock, TX 79423$1,550/mo3 beds · 2 baths · 1,488 sq ft7803 Avenue JLubbock, TX 79423

- 3217 Emory St, Lubbock, TX 79415$700/mo2 beds · 1 bath · 673 sq ft3217 Emory StLubbock, TX 79415

- 3218 Baylor St, Lubbock, TX 79415$500/moStudio · 1 bath · 240 sq ft3218 Baylor StLubbock, TX 79415

- 4518 77th St, Lubbock, TX 79424$2,000/mo4 beds · 2 baths · 2,162 sq ft4518 77th StLubbock, TX 79424

- 2606 39th St, Lubbock, TX 79413$895/mo2 beds · 1 bath · 953 sq ft2606 39th StLubbock, TX 79413

- 2603 26th St, Lubbock, TX 79410$2,200/mo4 beds · 3 baths · 1,865 sq ft2603 26th StLubbock, TX 79410

- 2604 41st St, Lubbock, TX 79413$1,100/mo4 beds · 2 baths · 1,371 sq ft2604 41st StLubbock, TX 79413

- 3118 31st St, Lubbock, TX 79410$1,500/mo3 beds · 2 baths · 1,201 sq ft3118 31st StLubbock, TX 79410

- 2608 27th St, Lubbock, TX 79410$2,400/mo4 beds · 2 baths2608 27th StLubbock, TX 79410

- 2107 La Salle Ave, Lubbock, TX 79407$1,100/mo2 beds · 1 bath · 926 sq ft2107 La Salle AveLubbock, TX 79407

- 2304 39th St, Lubbock, TX 79412$1,150/mo2 beds · 1 bath · 830 sq ft2304 39th StLubbock, TX 79412

- 4509 36th St, Lubbock, TX 79414$1,095/mo2 beds · 1 bath · 964 sq ft4509 36th StLubbock, TX 79414

- 4207 46th St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,775 sq ft4207 46th StLubbock, TX 79413

- 3416 97th St, Lubbock, TX 79423$1,350/mo2 beds · 2 baths · 1,600 sq ft3416 97th StLubbock, TX 79423

- 3021 67th St, Lubbock, TX 79413$1,675/mo4 beds · 2 baths · 2,278 sq ft3021 67th StLubbock, TX 79413

- 2318 18th St, Lubbock, TX 79401$1,600/mo3 beds · 2 baths · 1,475 sq ft2318 18th StLubbock, TX 79401

- 2008 31st St, Lubbock, TX 79411$850/mo2 beds · 1 bath · 912 sq ft2008 31st StLubbock, TX 79411

- 408 Ironton Ave, Lubbock, TX 79416$1,550/mo3 beds · 2 baths · 1,428 sq ft408 Ironton AveLubbock, TX 79416

- 2226 97th St, Lubbock, TX 79423$1,525/mo3 beds · 2 baths · 1,436 sq ft2226 97th StLubbock, TX 79423

- 2003 16th St, Lubbock, TX 79401$1,750/mo4 beds · 2 baths · 1,996 sq ft2003 16th StLubbock, TX 79401

- 3118 29th St, Lubbock, TX 79410$1,125/mo2 beds · 1 bath · 1,023 sq ft3118 29th StLubbock, TX 79410

- 2132 Langford Ave, Lubbock, TX 79407$1,650/mo3 beds · 2 baths · 1,450 sq ft2132 Langford AveLubbock, TX 79407

- 2403 32nd St, Lubbock, TX 79411$1,195/mo3 beds · 1 bath · 1,199 sq ft2403 32nd StLubbock, TX 79411

- 3113 36th St, Lubbock, TX 79413$1,495/mo4 beds · 2 baths · 1,316 sq ft3113 36th StLubbock, TX 79413

- 2420 26th St, Lubbock, TX 79411$1,300/mo3 beds · 2 baths · 1,502 sq ft2420 26th StLubbock, TX 79411

- 5515 1st St, Lubbock, TX 79416$1,600/mo3 beds · 2 baths · 1,577 sq ft5515 1st StLubbock, TX 79416

- 7219 37th St, Lubbock, TX 79407$2,100/mo3 beds · 2 baths · 1,600 sq ft7219 37th StLubbock, TX 79407

- 5607 87th Pl, Lubbock, TX 79424$1,500/mo3 beds · 2 baths · 1,734 sq ft5607 87th PlLubbock, TX 79424
- 2414 Baylor St, Lubbock, TX 79415$799/mo1 bed · 1 bath · 792 sq ft2414 Baylor StLubbock, TX 79415

- 5431 45th St, Lubbock, TX 79414$1,499/mo3 beds · 2 baths · 1,329 sq ft5431 45th StLubbock, TX 79414

- 3705 Elkhart Ave, Lubbock, TX 79407$1,600/mo4 beds · 2 baths · 1,507 sq ft3705 Elkhart AveLubbock, TX 79407




