- 2111 30th St, Lubbock, TX 79411$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,272 sq ft2111 30th StLubbock, TX 79411
- 5929 9th Dr, Lubbock, TX 79416$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,216 sq ft5929 9th DrLubbock, TX 79416
- 6414 38th St, Lubbock, TX 79407$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,303 sq ft6414 38th StLubbock, TX 79407
- 3812 26th St, Lubbock, TX 79410$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,507 sq ft3812 26th StLubbock, TX 79410
- 3412 29th St, Lubbock, TX 79410$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,400 sq ft3412 29th StLubbock, TX 79410

- 2612 36th St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo2 beds · 1 bath2612 36th StLubbock, TX 79413

- 7420 Ivory Ave, Lubbock, TX 79404$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,129 sq ft7420 Ivory AveLubbock, TX 79404

- 4205 41st St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo4 beds · 2 baths · 1,761 sq ft4205 41st StLubbock, TX 79413

- 1003 8th St, Shallowater, TX 79363$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,614 sq ft1003 8th StShallowater, TX 79363

- 4918 55th St, Lubbock, TX 79414$1,425/mo3 beds · 2 baths · 1,298 sq ft4918 55th StLubbock, TX 79414

- 2614 135th St, Lubbock, TX 79423$1,425/mo2 beds · 2 baths · 1,390 sq ft2614 135th StLubbock, TX 79423

- 1916 79th St, Lubbock, TX 79423$1,425/mo3 beds · 2 baths · 1,395 sq ft1916 79th StLubbock, TX 79423

- 4904 9th St, Lubbock, TX 79416$1,425/mo3 beds · 2 baths · 1,522 sq ft4904 9th StLubbock, TX 79416

- 2512 N Avenue O, Lubbock, TX 79403$1,425/mo3 beds · 2 baths · 1,323 sq ft2512 N Avenue OLubbock, TX 79403

- 1925 70th St, Lubbock, TX 79412$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,468 sq ft1925 70th StLubbock, TX 79412

- 3418 28th St, Lubbock, TX 79410$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,492 sq ft3418 28th StLubbock, TX 79410

- 3221 Emory St, Lubbock, TX 79415$1,450/mo3 beds · 1 bath · 1,400 sq ft3221 Emory StLubbock, TX 79415

- 5726 38th St, Lubbock, TX 79407$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,524 sq ft5726 38th StLubbock, TX 79407

- 6111 7th St, Lubbock, TX 79416$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,346 sq ft6111 7th StLubbock, TX 79416

- 1140 N 7th St, Wolfforth, TX 79382$1,450/mo2 beds · 2 baths · 1,262 sq ft1140 N 7th StWolfforth, TX 79382

- 3119 113th St, Lubbock, TX 79423$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,478 sq ft3119 113th StLubbock, TX 79423

- 1913 63rd St, Lubbock, TX 79412$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,565 sq ft1913 63rd StLubbock, TX 79412

- 5456 6th Pl, Lubbock, TX 79416$1,475/mo3 beds · 2 baths · 1,605 sq ft5456 6th PlLubbock, TX 79416

- 2307 32nd St, Lubbock, TX 79411$1,475/mo3 beds · 2 baths · 1,511 sq ft2307 32nd StLubbock, TX 79411

- 2206 32nd St, Lubbock, TX 79411$1,495/mo3 beds · 2 baths · 1,601 sq ft2206 32nd StLubbock, TX 79411

- 2030 63rd St, Lubbock, TX 79412$1,495/mo3 beds · 2 baths · 1,450 sq ft2030 63rd StLubbock, TX 79412

- 4912 11th St, Lubbock, TX 79416$1,495/mo3 beds · 2 baths · 1,524 sq ft4912 11th StLubbock, TX 79416

- 5720 46th St, Lubbock, TX 79414$1,495/mo4 beds · 2 baths · 1,385 sq ft5720 46th StLubbock, TX 79414

- 2321 93rd St, Lubbock, TX 79423$1,495/mo3 beds · 2 baths · 1,140 sq ft2321 93rd StLubbock, TX 79423

- 6521 92nd St, Lubbock, TX 79424$1,495/mo3 beds · 2 baths · 1,538 sq ft6521 92nd StLubbock, TX 79424

- 306 51st St, Lubbock, TX 79404$1,499/mo3 beds · 2 baths · 1,337 sq ft306 51st StLubbock, TX 79404

Updated












