$999 - $1,699/ mo
Doesn't include deposits and fees
1 - 3 beds1 - 2 baths736 - 1304 sqft apartments
No longer available
7204 Churchill Park Dr
































·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.1 Bed • 1 bath • 736 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| New180CR | $1,125 | Now | › |
| 183PC | $1,125 | Now | › |
| 277PC | $1,125 | Now | › |
| 282CR | $1,230$1,125↓ | Now | › |
| 103CP | $1,235 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 736 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 107CP | $1,025 | Now | › |
| New185PC | $1,025 | Now | › |
| New215CP | $1,025 | Now | › |
| 229HW | $1,025 | Now | › |
| New280PC | $1,025 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 736 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| New180CR | $1,125 | Now | › |
| 183PC | $1,125 | Now | › |
| 277PC | $1,125 | Now | › |
| 282CR | $1,230$1,125↓ | Now | › |
| 103CP | $1,235 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 736 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 107CP | $1,025 | Now | › |
| New185PC | $1,025 | Now | › |
| New215CP | $1,025 | Now | › |
| 229HW | $1,025 | Now | › |
| New280PC | $1,025 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 939 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 204CR | $1,145 | 6/5/2026 | › |
| 263CC | $1,145 | Now | › |
| 272CC | $1,145 | Now | › |
| 274CC | $1,145 | 6/5/2026 | › |
| 255HW | $1,270 | 6/7/2026 | › |
2 Beds • 1.5 bath • 1,014 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 146CW | $1,225 | Now | › |
| 217HW | $1,225 | Now | › |
| 242CP | $1,225 | Now | › |
| 154CW | $1,320 | Now | › |
| 205HW | $1,320 | Now | › |
2 Beds • 1.5 bath • 1,014 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 168HW | $1,345$1,325↓ | Now | › |
| New258CW | $1,345$1,325↓ | Now | › |
| 259CW | $1,325 | Now | › |
| 162HW | $1,345 | Now | › |
| 212HW | $1,420 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 939 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 155HW | $1,370 | 6/6/2026 | › |
| 172HC | $1,370 | 6/5/2026 | › |
| 175HC | $1,370 | Now | › |
| 191PC | $1,370 | Now | › |
| 273CC | $1,370 | 6/22/2026 | › |
2 Beds • 1 bath • 939 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 204CR | $1,145 | 6/5/2026 | › |
| 263CC | $1,145 | Now | › |
| 272CC | $1,145 | Now | › |
| 274CC | $1,145 | 6/5/2026 | › |
| 255HW | $1,270 | 6/7/2026 | › |
2 Beds • 1.5 bath • 1,014 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 146CW | $1,225 | Now | › |
| 217HW | $1,225 | Now | › |
| 242CP | $1,225 | Now | › |
| 154CW | $1,320 | Now | › |
| 205HW | $1,320 | Now | › |
2 Beds • 1.5 bath • 1,014 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 168HW | $1,345$1,325↓ | Now | › |
| New258CW | $1,345$1,325↓ | Now | › |
| 259CW | $1,325 | Now | › |
| 162HW | $1,345 | Now | › |
| 212HW | $1,420 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 939 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 155HW | $1,370 | 6/6/2026 | › |
| 172HC | $1,370 | 6/5/2026 | › |
| 175HC | $1,370 | Now | › |
| 191PC | $1,370 | Now | › |
| 273CC | $1,370 | 6/22/2026 | › |
3 Beds • 2 bath • 1,304 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 249HW | $1,525 | Now | › |
| 229CP | $1,620 | 6/8/2026 | › |
| 127CP | $1,625 | 7/17/2026 | › |
3 Beds • 2 bath • 1,304 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 231CP | $1,720$1,699↓ | Now | › |
| 245CD | $1,699 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,304 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 249HW | $1,525 | Now | › |
| 229CP | $1,620 | 6/8/2026 | › |
| 127CP | $1,625 | 7/17/2026 | › |
3 Beds • 2 bath • 1,304 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 231CP | $1,720$1,699↓ | Now | › |
| 245CD | $1,699 | Now | › |
12