$1,295 - $1,399/ mo
Doesn't include deposits and fees
1 - 2 beds1 bath600 - 810 sqft apartments
No longer available
2500 SE 157th Ave























·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.1 Bed • 1 bath • 600 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| A01 | $1,295 | Now | › |
| A02 | $1,295 | Now | › |
| B19 | $1,295 | Now | › |
| B20 | $1,295 | Now | › |
| C25 | $1,295 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 600 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| A01 | $1,295 | Now | › |
| A02 | $1,295 | Now | › |
| B19 | $1,295 | Now | › |
| B20 | $1,295 | Now | › |
| C25 | $1,295 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 810 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| D41 | $1,399 | Now | › |
| A04 | $1,399 | Now | › |
| C34 | $1,399 | Now | › |
| D40 | $1,399 | Now | › |
| D46 | $1,399 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 810 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| D41 | $1,399 | Now | › |
| A04 | $1,399 | Now | › |
| C34 | $1,399 | Now | › |
| D40 | $1,399 | Now | › |
| D46 | $1,399 | Now | › |