- 4916 13th St, Lubbock, TX 79416$2,000/mo4 beds · 2 baths · 2,344 sq ft4916 13th StLubbock, TX 79416
- 5628 Rice St, Lubbock, TX 79416$2,300/mo4 beds · 2 baths · 1,700 sq ft5628 Rice StLubbock, TX 79416
- 5611 16th Pl, Lubbock, TX 79416$2,100/mo4 beds · 2 baths · 1,413 sq ft5611 16th PlLubbock, TX 79416
- 7340 9th St, Lubbock, TX 79416$1,995/mo4 beds · 2 baths · 1,680 sq ft7340 9th StLubbock, TX 79416
- 5706 16th St, Lubbock, TX 79416$2,300/mo4 beds · 2 baths · 1,777 sq ft5706 16th StLubbock, TX 79416

- 4814 8th St, Lubbock, TX 79416$2,200/mo4 beds · 2 baths · 1,915 sq ft4814 8th StLubbock, TX 79416

- 5224 8th St, Lubbock, TX 79416$2,300/mo4 beds · 2 baths · 1,765 sq ft5224 8th StLubbock, TX 79416

- 4808 14th St, Lubbock, TX 79416$2,200/mo4 beds · 2.5 baths · 1,785 sq ft4808 14th StLubbock, TX 79416

- 4912 17th Pl, Lubbock, TX 79416$2,400/mo4 beds · 2 baths · 1,845 sq ft4912 17th PlLubbock, TX 79416

- 5522 9th St, Lubbock, TX 79416$2,000/mo4 beds · 2 baths · 1,619 sq ft5522 9th StLubbock, TX 79416

- 5427 8th Pl, Lubbock, TX 79416$2,100/mo5 beds · 3 baths · 2,500 sq ft5427 8th PlLubbock, TX 79416

- 7448 9th St, Lubbock, TX 79416$2,450/mo4 beds · 2.5 baths · 1,872 sq ft7448 9th StLubbock, TX 79416

- 7454 9th St, Lubbock, TX 79416$1,850/mo4 beds · 2 baths · 1,727 sq ft7454 9th StLubbock, TX 79416

- 5204 14th St, Lubbock, TX 79416$1,400/mo4 beds · 2 baths · 1,587 sq ft5204 14th StLubbock, TX 79416

- 7452 8th St, Lubbock, TX 79416$1,900/mo4 beds · 2 baths · 1,727 sq ft7452 8th StLubbock, TX 79416

Updated




