- 2827 23rd St, Lubbock, TX 79410$1,525/mo3 beds · 2 baths · 1,414 sq ft2827 23rd StLubbock, TX 79410

- 4117 30th St, Lubbock, TX 79410$2,600/mo4 beds · 3 baths · 1,528 sq ft4117 30th StLubbock, TX 79410

- 3011 31st St, Lubbock, TX 79410$1,200/mo2 beds · 2 baths · 1,031 sq ft3011 31st StLubbock, TX 79410

- 2622 31st St, Lubbock, TX 79410$1,750/mo3 beds · 2 baths · 1,797 sq ft2622 31st StLubbock, TX 79410

- 4319 22nd Pl #25, Lubbock, TX 79410$1,050/mo1 bed · 1.5 baths4319 22nd Pl #25Lubbock, TX 79410

- 3702 26th St, Lubbock, TX 79410$1,800/mo4 beds · 2 baths · 1,832 sq ft3702 26th StLubbock, TX 79410

- 4604 27th St, Lubbock, TX 79410$700/mo1 bed4604 27th StLubbock, TX 79410

- 2517 28th St, Lubbock, TX 79410$1,800/mo4 beds · 3 baths · 1,892 sq ft2517 28th StLubbock, TX 79410

- 4402 28th St, Lubbock, TX 79410$1,675/mo3 beds · 2 baths · 1,953 sq ft4402 28th StLubbock, TX 79410

- 29th St, Lubbock, TX 79410$2,730/mo3 beds · 2 baths · 1,608 sq ftLubbock, TXLubbock, TX 79410

- 3118 31st St, Lubbock, TX 79410$1,500/mo3 beds · 2 baths · 1,201 sq ft3118 31st StLubbock, TX 79410

- 4009 31st St, Lubbock, TX 79410$1,350/mo3 beds · 1 bath · 1,394 sq ft4009 31st StLubbock, TX 79410




