- 536 53rd St, Lubbock, TX 79404$900/mo2 beds · 1 bath · 789 sq ft536 53rd StLubbock, TX 79404
- 2311 Cedar Ave, Lubbock, TX 79404$1,300/mo3 beds · 2 baths · 1,176 sq ft2311 Cedar AveLubbock, TX 79404
- 304 E 76th St, Lubbock, TX 79404$1,630/mo3 beds · 2 baths · 1,310 sq ft304 E 76th StLubbock, TX 79404
- 209 51st St, Lubbock, TX 79404$1,550/mo3 beds · 2 baths · 1,337 sq ft209 51st StLubbock, TX 79404

- 201 51st St, Lubbock, TX 79404$1,550/mo3 beds · 2 baths · 1,337 sq ft201 51st StLubbock, TX 79404

- 302 51st St, Lubbock, TX 79404$1,499/mo3 beds · 2 baths · 1,337 sq ft302 51st StLubbock, TX 79404

- 404 51st St, Lubbock, TX 79404$1,550/mo3 beds · 2 baths · 1,337 sq ft404 51st StLubbock, TX 79404

- 313 51st St, Lubbock, TX 79404$1,499/mo3 beds · 2 baths · 1,337 sq ft313 51st StLubbock, TX 79404

- 305 51st St, Lubbock, TX 79404$1,550/mo3 beds · 2 baths · 1,337 sq ft305 51st StLubbock, TX 79404

- 208 51st St, Lubbock, TX 79404$1,550/mo3 beds · 2 baths · 1,337 sq ft208 51st StLubbock, TX 79404

- 2510 Date Ave, Lubbock, TX 79404$1,200/mo3 beds · 2 baths · 1,128 sq ft2510 Date AveLubbock, TX 79404

- 304 51st St, Lubbock, TX 79404$1,550/mo3 beds · 2 baths · 1,337 sq ft304 51st StLubbock, TX 79404

- 406 51st St, Lubbock, TX 79404$1,499/mo3 beds · 2 baths · 1,337 sq ft406 51st StLubbock, TX 79404

- 508 79th St, Lubbock, TX 79404$1,499/mo3 beds · 2 baths · 1,337 sq ft508 79th StLubbock, TX 79404

- 306 51st St, Lubbock, TX 79404$1,499/mo3 beds · 2 baths · 1,337 sq ft306 51st StLubbock, TX 79404

- 510 56th St, Lubbock, TX 79404$1,500/mo3 beds · 2 baths · 1,176 sq ft510 56th StLubbock, TX 79404$150 Gift Card

- 2406 Fir Ave, Lubbock, TX 79404$1,075/mo3 beds · 2 baths · 1,228 sq ft2406 Fir AveLubbock, TX 79404




