Walden Pond12850 Whittington Dr, Houston, TX 77077
Get up to 1 month FREE on select floor plans with a 12+ month lease! *Offers subject to change. Some restrictions may apply. Contact office for details.
Get up to 1 month FREE on select floor plans with a 12+ month lease! *Offers subject to change. Some restrictions may apply. Contact office for details.
12850 Whittington Dr, Houston, TX, 77077
Find your perfect home at Walden Pond in Houston,TX. Choose from spacious 1- and 2-bedroom floor plans featuring fully equipped kitchens and generous walk-in closets.
Students who live in Walden Pond attend the following Houston Independent School District public schools:
Public, Grades PK - 5
Public, Grades 6 - 8
Public, Grades 9 - 12
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
| Similar listings | ![]() This listing Walden Pond | ![]() Mio District West | ![]() Territory at Missouri City | ![]() Broadstone Sierra Vista | ![]() Parc Bay | ![]() Davy | ![]() Preserve at Highway 6 |
|---|
There are cats and dogs allowed at Walden Pond. Please contact the property manager for up to date pet policy and fee information.
This building offers in unit laundry.
Yes, Walden Pond provides parking.
Your new apartment would be located in the Eldridge - West Oaks neighborhood.
Please check with property manager to determine the school district Walden Pond is in.
The property manager updated this rental listing 2 hours, 53 minutes ago.
1 Bed • 1 bath • 539 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $622$612 | 11/7/2026 | ||
| $622$612 | 11/7/2026 | ||
| $647$637 | 11/7/2026 |
1 Bed • 1 bath • 715 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $10Call | Now |
1 Bed • 1 bath • 539 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $722 | Now |
1 Bed • 1 bath • 700 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $743$733 | Now | ||
| $743$733 | Now | ||
| $783$773 | Now |
1 Bed • 1 bath • 687 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $770$760 | 10/1/2026 | ||
| $795$785 | 10/7/2026 | ||
| $820$810 | Now | ||
| $820$810 | Now | ||
| $820$810 | Now |
1 Bed • 1 bath • 715 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $770$760 | Now |
1 Bed • 1 bath • 687 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $795$785 | 11/7/2026 | ||
| $845$835 | Now | ||
| $855$845 | Now | ||
| $855$845 | 11/7/2026 | ||
| $895$885 | Now |
1 Bed • 1 bath • 661 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $804$794 | Now | ||
| $804$794 | Now |
1 Bed • 1 bath • 818 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $845 | 12/7/2026 |
1 Bed • 1 bath • 816 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $870$860 | 9/27/2026 |
1 Bed • 1 bath • 850 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $940$930 | 11/7/2026 | ||
| $1,035 | 11/7/2026 | ||
| $1,035 | Now |
1 Bed • 1 bath • 737 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $970$960 | Now | ||
| $995$985 | Now |
1 Bed • 1 bath • 539 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $622$612 | 11/7/2026 | ||
| $622$612 | 11/7/2026 | ||
| $647$637 | 11/7/2026 |
1 Bed • 1 bath • 715 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $10Call | Now |
1 Bed • 1 bath • 539 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $722 | Now |
1 Bed • 1 bath • 700 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $743$733 | Now | ||
| $743$733 | Now | ||
| $783$773 | Now |
1 Bed • 1 bath • 687 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $770$760 | 10/1/2026 | ||
| $795$785 | 10/7/2026 | ||
| $820$810 | Now | ||
| $820$810 | Now | ||
| $820$810 | Now |
1 Bed • 1 bath • 715 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $770$760 | Now |
1 Bed • 1 bath • 687 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $795$785 | 11/7/2026 | ||
| $845$835 | Now | ||
| $855$845 | Now | ||
| $855$845 | 11/7/2026 | ||
| $895$885 | Now |
1 Bed • 1 bath • 661 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $804$794 | Now | ||
| $804$794 | Now |
1 Bed • 1 bath • 818 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $845 | 12/7/2026 |
1 Bed • 1 bath • 816 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $870$860 | 9/27/2026 |
1 Bed • 1 bath • 850 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $940$930 | 11/7/2026 | ||
| $1,035 | 11/7/2026 | ||
| $1,035 | Now |
1 Bed • 1 bath • 737 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $970$960 | Now | ||
| $995$985 | Now |
2 Beds • 1 bath • 853 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $865$850 | 11/7/2026 | ||
| $875$860 | 11/7/2026 | ||
| $900$885 | 11/7/2026 | ||
| $940$925 | 11/7/2026 | ||
| $975$960 | Now |
2 Beds • 1 bath • 853 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $965$950 | Now | ||
| $1,015$1,000 | Now | ||
| $1,025$1,010 | Now | ||
| $1,065$1,050 | Now |
2 Beds • 2 bath • 960 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,150 | 9/22/2026 | ||
| $1,160 | 10/6/2026 | ||
| $1,175 | Now | ||
| $1,175 | 10/7/2026 | ||
| $1,175 | 9/14/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,000 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,175 | Now | ||
| $1,200 | 9/29/2026 | ||
| $1,200 | 10/10/2026 | ||
| $1,200 | Now | ||
| $1,225 | Now |
2 Beds • 2 bath • 960 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,300 | 11/7/2026 |
2 Beds • 1 bath • 853 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $865$850 | 11/7/2026 | ||
| $875$860 | 11/7/2026 | ||
| $900$885 | 11/7/2026 | ||
| $940$925 | 11/7/2026 | ||
| $975$960 | Now |
2 Beds • 1 bath • 853 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $965$950 | Now | ||
| $1,015$1,000 | Now | ||
| $1,025$1,010 | Now | ||
| $1,065$1,050 | Now |
2 Beds • 2 bath • 960 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,150 | 9/22/2026 | ||
| $1,160 | 10/6/2026 | ||
| $1,175 | Now | ||
| $1,175 | 10/7/2026 | ||
| $1,175 | 9/14/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,000 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,175 | Now | ||
| $1,200 | 9/29/2026 | ||
| $1,200 | 10/10/2026 | ||
| $1,200 | Now | ||
| $1,225 | Now |
2 Beds • 2 bath • 960 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,300 | 11/7/2026 |