- 1910 20th St, Lubbock, TX 79411$850/mo2 beds · 1 bath · 950 sq ft1910 20th StLubbock, TX 79411
- 2516 2nd St, Lubbock, TX 79415$1,050/mo3 beds · 1 bath · 1,040 sq ft2516 2nd StLubbock, TX 79415
- 2116 36th St, Lubbock, TX 79412$1,175/mo3 beds · 1.5 baths · 1,427 sq ft2116 36th StLubbock, TX 79412
- 2907 Auburn St, Lubbock, TX 79415$950/mo2 beds · 1 bath · 846 sq ft2907 Auburn StLubbock, TX 79415

- 4208 42nd St, Lubbock, TX 79413$1,200/mo3 beds · 1 bath · 1,216 sq ft4208 42nd StLubbock, TX 79413

- 4403 78th St, Lubbock, TX 79424$1,700/mo3 beds · 2 baths · 1,839 sq ft4403 78th StLubbock, TX 79424

- 3609 31st St, Lubbock, TX 79410$1,300/mo3 beds · 2 baths · 1,196 sq ft3609 31st StLubbock, TX 79410

- 7216 35th St, Lubbock, TX 79407$2,499/mo3 beds · 2 baths · 1,450 sq ft7216 35th StLubbock, TX 79407

- 152 Frankford Ct, Lubbock, TX 79416$1,600/mo3 beds · 2 baths · 1,616 sq ft152 Frankford CtLubbock, TX 79416

- 2707 39th St, Lubbock, TX 79413$1,500/mo4 beds · 2 baths · 1,775 sq ft2707 39th StLubbock, TX 79413

- 4818 15th St, Lubbock, TX 79416$1,300/mo3 beds · 2 baths · 1,698 sq ft4818 15th StLubbock, TX 79416

- 4003 33rd St, Lubbock, TX 79410$1,350/mo3 beds · 2 baths · 1,374 sq ft4003 33rd StLubbock, TX 79410

- 2518 20th St, Lubbock, TX 79410$575/mo1 bed · 1 bath · 300 sq ft2518 20th StLubbock, TX 79410

- 5726 38th St, Lubbock, TX 79407$1,450/mo3 beds · 2 baths · 1,524 sq ft5726 38th StLubbock, TX 79407

- 5404 74th St, Lubbock, TX 79424$1,899/mo3 beds · 2 baths · 2,272 sq ft5404 74th StLubbock, TX 79424

- 5606 44th St, Lubbock, TX 79414$975/mo3 beds · 1 bath · 1,160 sq ft5606 44th StLubbock, TX 79414

- 3722 25th St, Lubbock, TX 79410$1,600/mo3 beds · 2 baths · 1,258 sq ft3722 25th StLubbock, TX 79410

- 4909 40th St, Lubbock, TX 79414$1,100/mo3 beds · 1 bath · 1,146 sq ft4909 40th StLubbock, TX 79414

- 3509 33rd St, Lubbock, TX 79410$1,300/mo3 beds · 2 baths · 1,449 sq ft3509 33rd StLubbock, TX 79410

- 8201 Geneva Ave, Lubbock, TX 79423$1,300/mo3 beds · 2 baths · 1,440 sq ft8201 Geneva AveLubbock, TX 79423

- 4818 52nd St, Lubbock, TX 79414$1,400/mo3 beds · 1 bath · 1,276 sq ft4818 52nd StLubbock, TX 79414

- 5929 9th Dr, Lubbock, TX 79416$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,216 sq ft5929 9th DrLubbock, TX 79416

- 3419 53rd St, Lubbock, TX 79413$1,225/mo3 beds · 2 baths · 1,440 sq ft3419 53rd StLubbock, TX 79413

- 4818 35th St, Lubbock, TX 79414$825/mo2 beds · 1 bath · 744 sq ft4818 35th StLubbock, TX 79414

- 2612 Rear 36, Lubbock, TX 79413$700/mo1 bed · 1 bath2612 Rear 36Lubbock, TX 79413

- 2612 36th St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo2 beds · 1 bath2612 36th StLubbock, TX 79413

- 5705 15th St, Lubbock, TX 79416$1,695/mo4 beds · 2 baths · 1,558 sq ft5705 15th StLubbock, TX 79416
- 2309 28th St, Lubbock, TX 79411$1,200/mo2 beds · 1 bath · 970 sq ft2309 28th StLubbock, TX 79411

- 2823 33rd St, Lubbock, TX 79410$825/mo3 beds · 1 bath · 1,105 sq ft2823 33rd StLubbock, TX 79410

- 2411 N Avenue O, Lubbock, TX 79403$1,399/mo3 beds · 2 baths · 1,323 sq ft2411 N Avenue OLubbock, TX 79403

- 3811 35th St, Lubbock, TX 79413$1,750/mo4 beds · 2 baths · 1,545 sq ft3811 35th StLubbock, TX 79413

- 2030 63rd St, Lubbock, TX 79412$1,495/mo3 beds · 2 baths · 1,450 sq ft2030 63rd StLubbock, TX 79412

- 2107 36th St, Lubbock, TX 79412$1,250/mo3 beds · 2 baths2107 36th StLubbock, TX 79412
- 2314 32nd St, Lubbock, TX 79411$1,050/mo2 beds · 1 bath · 1,128 sq ft2314 32nd StLubbock, TX 79411

- 4821 72nd St, Lubbock, TX 79424$1,550/mo3 beds · 2 baths · 1,439 sq ft4821 72nd StLubbock, TX 79424

- 304 E 80th St, Lubbock, TX 79404$1,650/mo3 beds · 2 baths · 1,310 sq ft304 E 80th StLubbock, TX 79404

- 3421 56th St, Lubbock, TX 79413$2,000/mo4 beds · 2 baths · 2,378 sq ft3421 56th StLubbock, TX 79413

- 2003 56th St, Lubbock, TX 79412$1,699/mo3 beds · 2 baths · 1,732 sq ft2003 56th StLubbock, TX 79412

- 4912 11th St, Lubbock, TX 79416$1,495/mo3 beds · 2 baths · 1,524 sq ft4912 11th StLubbock, TX 79416

Updated



