- 5518 16th Pl, Lubbock, TX 79416$1,500/mo3 beds · 2 baths · 1,637 sq ft5518 16th PlLubbock, TX 79416

- 2704 68th St, Lubbock, TX 79413$1,175/mo3 beds · 2 baths · 1,188 sq ft2704 68th StLubbock, TX 79413

- 2406 Fir Ave, Lubbock, TX 79404$1,075/mo3 beds · 2 baths · 1,228 sq ft2406 Fir AveLubbock, TX 79404

- 2604 41st St, Lubbock, TX 79413$1,100/mo4 beds · 2 baths · 1,371 sq ft2604 41st StLubbock, TX 79413

- 2706 37th St, Lubbock, TX 79413$1,250/mo2 beds · 1 bath · 812 sq ft2706 37th StLubbock, TX 79413

- 2705 Cornell St, Lubbock, TX 79415$1,050/mo3 beds · 2 baths · 1,140 sq ft2705 Cornell StLubbock, TX 79415

- 1606 N Dover Ave, Lubbock, TX 79416$2,200/mo3 beds · 2 baths · 1,605 sq ft1606 N Dover AveLubbock, TX 79416

- 2116 77th St, Lubbock, TX 79423$1,595/mo3 beds · 2 baths · 1,427 sq ft2116 77th StLubbock, TX 79423

- 2612 22nd St, Lubbock, TX 79410$650/mo1 bed · 1 bath2612 22nd StLubbock, TX 79410

- 1616 39th St, Lubbock, TX 79412$975/mo4 beds · 1 bath · 1,312 sq ft1616 39th StLubbock, TX 79412

- 4314 45th St, Lubbock, TX 79413$1,695/mo3 beds · 2 baths · 1,818 sq ft4314 45th StLubbock, TX 79413

- 3218 Baylor St, Lubbock, TX 79415$500/moStudio · 1 bath · 240 sq ft3218 Baylor StLubbock, TX 79415

- 3704 25th St, Lubbock, TX 79410$1,300/mo3 beds · 2 baths · 1,256 sq ft3704 25th StLubbock, TX 79410

- 5432 32nd St, Lubbock, TX 79407$2,100/mo5 beds · 2 baths · 2,108 sq ft5432 32nd StLubbock, TX 79407

- 3012 57th St, Lubbock, TX 79413$1,500/mo4 beds · 2 baths · 1,695 sq ft3012 57th StLubbock, TX 79413
- 2116 24th St, Lubbock, TX 79411$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,128 sq ft2116 24th StLubbock, TX 79411

- 2306 28th St, Lubbock, TX 79411$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,738 sq ft2306 28th StLubbock, TX 79411

- 7803 Avenue J, Lubbock, TX 79423$1,550/mo3 beds · 2 baths · 1,488 sq ft7803 Avenue JLubbock, TX 79423

- 3217 Emory St, Lubbock, TX 79415$700/mo2 beds · 1 bath · 673 sq ft3217 Emory StLubbock, TX 79415

- 3011 32nd St, Lubbock, TX 79410$1,995/mo4 beds · 3.5 baths · 2,000 sq ft3011 32nd StLubbock, TX 79410

- 4518 77th St, Lubbock, TX 79424$2,000/mo4 beds · 2 baths · 2,162 sq ft4518 77th StLubbock, TX 79424

- 2606 39th St, Lubbock, TX 79413$895/mo2 beds · 1 bath · 953 sq ft2606 39th StLubbock, TX 79413

- 3118 31st St, Lubbock, TX 79410$1,500/mo3 beds · 2 baths · 1,201 sq ft3118 31st StLubbock, TX 79410

- 2008 31st St, Lubbock, TX 79411$850/mo2 beds · 1 bath · 912 sq ft2008 31st StLubbock, TX 79411

- 3021 67th St, Lubbock, TX 79413$1,675/mo4 beds · 2 baths · 2,278 sq ft3021 67th StLubbock, TX 79413

- 2603 26th St, Lubbock, TX 79410$2,200/mo4 beds · 3 baths · 1,865 sq ft2603 26th StLubbock, TX 79410

- 510 56th St, Lubbock, TX 79404$1,500/mo3 beds · 2 baths · 1,176 sq ft510 56th StLubbock, TX 79404$150 Gift Card

- 4414 Avenue X, Lubbock, TX 79412$850/mo2 beds · 1.5 baths · 1,000 sq ft4414 Avenue XLubbock, TX 79412

- 4207 46th St, Lubbock, TX 79413$1,400/mo3 beds · 2 baths · 1,775 sq ft4207 46th StLubbock, TX 79413

- 4509 36th St, Lubbock, TX 79414$1,095/mo2 beds · 1 bath · 964 sq ft4509 36th StLubbock, TX 79414

- 2608 27th St, Lubbock, TX 79410$2,400/mo4 beds · 2 baths2608 27th StLubbock, TX 79410

- 2304 39th St, Lubbock, TX 79412$1,150/mo2 beds · 1 bath · 830 sq ft2304 39th StLubbock, TX 79412

- 2419 25th St, Lubbock, TX 79411$1,009/mo2 beds · 1 bath · 988 sq ft2419 25th StLubbock, TX 79411

- 516 N Dover Ave, Lubbock, TX 79416$1,300/mo3 beds · 2 baths · 1,268 sq ft516 N Dover AveLubbock, TX 79416

- 3408 31st St, Lubbock, TX 79410$1,400/mo4 beds · 2 baths · 1,272 sq ft3408 31st StLubbock, TX 79410

- 2318 18th St, Lubbock, TX 79401$1,600/mo3 beds · 2 baths · 1,475 sq ft2318 18th StLubbock, TX 79401

- 3213 Erskine St, Lubbock, TX 79415$799/mo3 beds · 1 bath · 864 sq ft3213 Erskine StLubbock, TX 79415

- 408 Ironton Ave, Lubbock, TX 79416$1,550/mo3 beds · 2 baths · 1,428 sq ft408 Ironton AveLubbock, TX 79416


