$1,324 - $2,085/ mo
Doesn't include deposits and fees
Studio - 2 beds1 - 2 baths533 - 1238 sqft apartments
No longer available
5810 Worth Pkwy
·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.Studio • 1 bath • 533 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3155 | $1,324 | Now | › |
| 4144 | $1,364 | Now | › |
| 3200 | $1,379 | Now | › |
Studio • 1 bath • 613 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2185 | $1,419 | Now | › |
Studio • 1 bath • 533 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3155 | $1,324 | Now | › |
| 4144 | $1,364 | Now | › |
| 3200 | $1,379 | Now | › |
Studio • 1 bath • 613 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2185 | $1,419 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 641 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2177 | $1,559 | Now | › |
| 4177 | $1,579 | Now | › |
| 1167 | $1,584 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 681 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2140 | $1,561 | Now | › |
| 3173 | $1,571 | Now | › |
| 4165 | $1,591 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 773 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2130 | $1,644 | Now | › |
| 1130 | $1,669 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 758 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2166 | $1,694 | Now | › |
| 2171 | $1,694 | Now | › |
| 1124 | $1,729 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 819 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3109 | $1,726 | Now | › |
| 2114 | $1,736 | Now | › |
| 2192 | $1,736 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 874 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2125 | $1,743 | Now | › |
| 2127 | $1,753 | Now | › |
| 3125 | $1,753 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 910 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2120 | $1,769 | Now | › |
| 2138 | $1,824 | Now | › |
| 4138 | $1,844 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 641 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2177 | $1,559 | Now | › |
| 4177 | $1,579 | Now | › |
| 1167 | $1,584 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 681 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2140 | $1,561 | Now | › |
| 3173 | $1,571 | Now | › |
| 4165 | $1,591 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 773 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2130 | $1,644 | Now | › |
| 1130 | $1,669 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 758 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2166 | $1,694 | Now | › |
| 2171 | $1,694 | Now | › |
| 1124 | $1,729 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 819 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3109 | $1,726 | Now | › |
| 2114 | $1,736 | Now | › |
| 2192 | $1,736 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 874 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2125 | $1,743 | Now | › |
| 2127 | $1,753 | Now | › |
| 3125 | $1,753 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 910 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2120 | $1,769 | Now | › |
| 2138 | $1,824 | Now | › |
| 4138 | $1,844 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,126 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2193 | $1,954 | Now | › |
| 1180 | $2,009 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,217 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2117 | $2,074 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,238 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2104 | $2,085 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,126 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2193 | $1,954 | Now | › |
| 1180 | $2,009 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,217 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2117 | $2,074 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,238 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2104 | $2,085 | Now | › |
Available months 6,7,8,9,10,11,12,13