The Offset3610 Duckhorn Dr, Sacramento, CA 95834
8 Weeks FREE on select units *Please contact our office for more info.
8 Weeks FREE on select units *Please contact our office for more info.
3610 Duckhorn Dr, Sacramento, CA, 95834
Introducing The Offset, a new community that looks at apartment living a little differently. Just say no to one-size-fits-all clubhouses and boring floor plans.
Students who live in The Offset attend the following Natomas Unified School District public schools:
Public, Grades 6 - 8
Public, Grades 9 - 12
Public, Grades K - 6
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
| Similar listings | ![]() This listing The Offset | ![]() Broadleaf Apartments | ![]() Elevate Apartments | ![]() Somerfield at Lakeside Apartments | ![]() The Landing at College Square | ![]() Peachwood Apartments | ![]() Eleanor H16 Apartments |
|---|
There are cats and dogs allowed at The Offset. Please contact the property manager for up to date pet policy and fee information.
This building offers in unit laundry.
Yes, The Offset provides parking.
Your new apartment would be located in the Gateway West neighborhood.
Please check with property manager to determine the school district The Offset is in.
The property manager updated this rental listing 5 hours, 25 minutes ago.
Studio • 1 bath • 546 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,044$2,019 | 10/7/2026 |
Studio • 1 bath • 546 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,044$2,019 | 10/7/2026 |
1 Bed • 1 bath • 626 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,052$2,028 | Now | ||
| $2,087$2,063 | 9/13/2026 | ||
| $2,267$2,243 | Now |
1 Bed • 1 bath • 674 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,102$2,078 | 10/1/2026 | ||
| $2,102$2,078 | Now | ||
| $2,107$2,083 | 9/25/2026 | ||
| $2,162$2,138 | Now |
1 Bed • 1 bath • 686 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,212$2,188 | Now | ||
| $2,267$2,243 | 9/8/2026 | ||
| $2,267$2,243 | Now |
1 Bed • 1 bath • 796 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,250 | Now | ||
| $2,305 | Now | ||
| $2,399$2,375 | Now |
1 Bed • 1 bath • 783 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,348 | 10/7/2026 |
1 Bed • 1 bath • 626 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,052$2,028 | Now | ||
| $2,087$2,063 | 9/13/2026 | ||
| $2,267$2,243 | Now |
1 Bed • 1 bath • 674 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,102$2,078 | 10/1/2026 | ||
| $2,102$2,078 | Now | ||
| $2,107$2,083 | 9/25/2026 | ||
| $2,162$2,138 | Now |
1 Bed • 1 bath • 686 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,212$2,188 | Now | ||
| $2,267$2,243 | 9/8/2026 | ||
| $2,267$2,243 | Now |
1 Bed • 1 bath • 796 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,250 | Now | ||
| $2,305 | Now | ||
| $2,399$2,375 | Now |
1 Bed • 1 bath • 783 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,348 | 10/7/2026 |
2 Beds • 2 bath • 972 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,407$2,379 | 9/9/2026 | ||
| $2,412$2,384 | 10/7/2026 | ||
| $2,427$2,399 | Now | ||
| $2,399 | 10/6/2026 | ||
| $2,442$2,414 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,045 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,563$2,535 | Now | ||
| $2,573$2,545 | Now | ||
| $2,573$2,545 | 10/2/2026 | ||
| $2,593$2,565 | Now | ||
| $2,673$2,645 | Now |
2 Beds • 2 bath • 972 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,407$2,379 | 9/9/2026 | ||
| $2,412$2,384 | 10/7/2026 | ||
| $2,427$2,399 | Now | ||
| $2,399 | 10/6/2026 | ||
| $2,442$2,414 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,045 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,563$2,535 | Now | ||
| $2,573$2,545 | Now | ||
| $2,573$2,545 | 10/2/2026 | ||
| $2,593$2,565 | Now | ||
| $2,673$2,645 | Now |
3 Beds • 2 bath • 1,228 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,186$3,119 | Now | ||
| $3,264 | 10/2/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,228 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,186$3,119 | Now | ||
| $3,264 | 10/2/2026 |