$875 - $925/ mo
Doesn't include deposits and fees
1 - 2 beds1 bath600 - 900 sqft apartments
No longer available
The Oaks






























·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.1 Bed • 1 bath • 600 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 6209-11 | $875 | Now | › |
| 6209-14 | $875 | 6/5/2026 | › |
| 6221-104 | $875 | Now | › |
| 6221-107 | $875 | 8/1/2026 | › |
| 6221-94 | $875 | 7/17/2026 | › |
1 Bed • 1 bath • 600 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 6209-11 | $875 | Now | › |
| 6209-14 | $875 | 6/5/2026 | › |
| 6221-104 | $875 | Now | › |
| 6221-107 | $875 | 8/1/2026 | › |
| 6221-94 | $875 | 7/17/2026 | › |
2 Beds • 1 bath • 900 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 6205-35 | $905 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 900 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 6205-36 | $925 | 6/30/2026 | › |
| 6205-45 | $925 | 7/25/2026 | › |
| 6215-57 | $925 | 7/17/2026 | › |
2 Beds • 1 bath • 900 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 6205-35 | $905 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 900 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 6205-36 | $925 | 6/30/2026 | › |
| 6205-45 | $925 | 7/25/2026 | › |
| 6215-57 | $925 | 7/17/2026 | › |
Students who live in The Oaks attend the following Des Moines Independent Community School District (Unified School District) public schools:
Public · , Grades PK - 5
Public · , Grades 6 - 8
Public
Public · , Grades 9 - 12
Public · , Grades PK - 5
Public · , Grades 6 - 8
Public
Public · , Grades 9 - 12
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.