The District At Cypress Waters - Parson's Green3211 Scotch Creek Rd, Coppell, TX 75019
6 weeks free (100% off rent for 1.5 months)
6 weeks free (100% off rent for 1.5 months)
3211 Scotch Creek Rd, Coppell, TX, 75019
acing lush & lovely green spaces, Parson's Green embodies a truly pedestrian-friendly neighborhood with classic and timeless architecture.
Students who live in The District At Cypress Waters - Parson's Green attend the following Coppell Independent School District public schools:
Public, Grades K - 5
Public, Grades 6 - 8
Public, Grades 9 - 12
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
| Similar listings | ![]() This listing The District At Cypress Waters - Parson's Green | ![]() Nove at Knox | ![]() The Starling | ![]() 75 West | ![]() Oxford at Weatherford | ![]() The Preserve at Gateway | ![]() Lakesound |
|---|
There are cats and dogs allowed at The District At Cypress Waters - Parson's Green. Please contact the property manager for up to date pet policy and fee information.
This building offers in unit laundry.
Yes, The District At Cypress Waters - Parson's Green provides parking.
Your new apartment would be located in the Coppell neighborhood.
Please check with property manager to determine the school district The District At Cypress Waters - Parson's Green is in.
The property manager updated this rental listing 34 minutes, 51 seconds ago.
1 Bed • 1 bath • 733 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| Call | Call | Call |
1 Bed • 1.5 bath • 974 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| Call | Call | Call |
1 Bed • 1 bath • 584 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,246$1,076 | Now | ||
| $1,271$1,080 | 10/10/2026 | ||
| $1,332$1,150 | Now | ||
| $1,366$1,161 | 10/10/2026 | ||
| $1,397$1,187 | 10/10/2026 |
1 Bed • 1 bath • 692 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,394$1,185 | 10/10/2026 | ||
| $1,418$1,221 | Now | ||
| $1,424$1,230 | Now | ||
| $1,459$1,240 | 10/10/2026 | ||
| $1,474$1,273 | Now |
1 Bed • 1 bath • 733 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,452$1,233 | 10/10/2026 | ||
| $1,435$1,239 | Now | ||
| $1,486$1,283 | Now | ||
| $1,747$1,420 | Now | ||
| $1,440 | 2/10/2027 |
1 Bed • 1 bath • 773 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,525$1,296 | 10/10/2026 | ||
| $1,536$1,326 | Now | ||
| $1,571$1,335 | 10/10/2026 | ||
| $1,654$1,426 | Now | ||
| $1,683$1,450 | Now |
1 Bed • 1 bath • 864 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,531$1,322 | Now | ||
| $1,566$1,352 | Now | ||
| $1,591$1,374 | Now | ||
| $1,603$1,381 | Now | ||
| $1,636$1,413 | Now |
1 Bed • 1 bath • 773 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,801$1,552 | Now | ||
| $2,348$1,711 | Now | ||
| $2,945$1,736 | Now | ||
| $2,955$1,741 | Now |
1 Bed • 1 bath • 864 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,371$1,691 | 1/12/2027 |
1 Bed • 1.5 bath • 1,001 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,137$1,854 | 11/11/2026 |
1 Bed • 1 bath • 733 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| Call | Call | Call |
1 Bed • 1.5 bath • 974 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| Call | Call | Call |
1 Bed • 1 bath • 584 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,246$1,076 | Now | ||
| $1,271$1,080 | 10/10/2026 | ||
| $1,332$1,150 | Now | ||
| $1,366$1,161 | 10/10/2026 | ||
| $1,397$1,187 | 10/10/2026 |
1 Bed • 1 bath • 692 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,394$1,185 | 10/10/2026 | ||
| $1,418$1,221 | Now | ||
| $1,424$1,230 | Now | ||
| $1,459$1,240 | 10/10/2026 | ||
| $1,474$1,273 | Now |
1 Bed • 1 bath • 733 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,452$1,233 | 10/10/2026 | ||
| $1,435$1,239 | Now | ||
| $1,486$1,283 | Now | ||
| $1,747$1,420 | Now | ||
| $1,440 | 2/10/2027 |
1 Bed • 1 bath • 773 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,525$1,296 | 10/10/2026 | ||
| $1,536$1,326 | Now | ||
| $1,571$1,335 | 10/10/2026 | ||
| $1,654$1,426 | Now | ||
| $1,683$1,450 | Now |
1 Bed • 1 bath • 864 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,531$1,322 | Now | ||
| $1,566$1,352 | Now | ||
| $1,591$1,374 | Now | ||
| $1,603$1,381 | Now | ||
| $1,636$1,413 | Now |
1 Bed • 1 bath • 773 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,801$1,552 | Now | ||
| $2,348$1,711 | Now | ||
| $2,945$1,736 | Now | ||
| $2,955$1,741 | Now |
1 Bed • 1 bath • 864 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,371$1,691 | 1/12/2027 |
1 Bed • 1.5 bath • 1,001 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,137$1,854 | 11/11/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,152 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,199$1,899 | Now | ||
| $2,258$1,949 | Now | ||
| $3,303$2,227 | Now | ||
| $3,444$2,252 | 11/11/2026 | ||
| $3,444$2,252 | 10/8/2026 |
2 Beds • 2.5 bath • 1,313 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,654$2,255 | 10/10/2026 | ||
| $2,588 | 1/12/2027 | ||
| $3,860$2,668 | Now |
2 Beds • 2.5 bath • 1,277 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,654$2,290 | Now | ||
| $2,572 | 1/12/2027 | ||
| $2,672 | 2/10/2027 | ||
| $3,955$2,672 | 12/10/2026 | ||
| $3,983$2,692 | 12/10/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,174 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,874$2,299 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,152 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,534$2,342 | 11/11/2026 |
2 Beds • 2.5 bath • 1,263 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,084$2,458 | Now |
2 Beds • 2.5 bath • 1,313 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,884$2,593 | 10/10/2026 | ||
| $3,322$2,693 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,152 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,199$1,899 | Now | ||
| $2,258$1,949 | Now | ||
| $3,303$2,227 | Now | ||
| $3,444$2,252 | 11/11/2026 | ||
| $3,444$2,252 | 10/8/2026 |
2 Beds • 2.5 bath • 1,313 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,654$2,255 | 10/10/2026 | ||
| $2,588 | 1/12/2027 | ||
| $3,860$2,668 | Now |
2 Beds • 2.5 bath • 1,277 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,654$2,290 | Now | ||
| $2,572 | 1/12/2027 | ||
| $2,672 | 2/10/2027 | ||
| $3,955$2,672 | 12/10/2026 | ||
| $3,983$2,692 | 12/10/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,174 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,874$2,299 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,152 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,534$2,342 | 11/11/2026 |
2 Beds • 2.5 bath • 1,263 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,084$2,458 | Now |
2 Beds • 2.5 bath • 1,313 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,884$2,593 | 10/10/2026 | ||
| $3,322$2,693 | Now |
3 Beds • 2.5 bath • 1,511 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| Call | Call | Call |
3 Beds • 2.5 bath • 1,511 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,257$2,873 | 11/11/2026 | ||
| $4,327$2,943 | 12/10/2026 | ||
| $4,377$2,993 | 11/11/2026 | ||
| $2,998 | 1/12/2027 |
3 Beds • 2.5 bath • 1,511 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| Call | Call | Call |
3 Beds • 2.5 bath • 1,511 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $4,257$2,873 | 11/11/2026 | ||
| $4,327$2,943 | 12/10/2026 | ||
| $4,377$2,993 | 11/11/2026 | ||
| $2,998 | 1/12/2027 |