$1,525 - $1,705/ mo
Doesn't include deposits and fees
1 - 2 beds1 - 2 baths600 - 900 sqft apartments
No longer available
1325 W Guadalupe Rd






















































·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.1 Bed • 1 bath • 600 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| A-104 | $1,525 | Now | › |
| B-107 | $1,525 | 6/22/2026 | › |
| B-207 | $1,525 | 7/14/2026 | › |
1 Bed • 1 bath • 600 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| A-104 | $1,525 | Now | › |
| B-107 | $1,525 | 6/22/2026 | › |
| B-207 | $1,525 | 7/14/2026 | › |
2 Beds • 2 bath • 900 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| C-119 | $1,575 | Now | › |
| NewA-201 | $1,575 | 7/13/2026 | › |
| A-202 | $1,575 | Now | › |
| C-221 | $1,575 | 6/18/2026 | › |
| NewD-223 | $1,575 | 7/17/2026 | › |
2 Beds • 2 bath • 900 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| NewC-113 | $1,705 | 7/17/2026 | › |
| C-219 | $1,705 | Now | › |
| B-310 | $1,705 | Now | › |
| C-321 | $1,705 | 6/8/2026 | › |
| D-329 | $1,705 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 900 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| C-119 | $1,575 | Now | › |
| NewA-201 | $1,575 | 7/13/2026 | › |
| A-202 | $1,575 | Now | › |
| C-221 | $1,575 | 6/18/2026 | › |
| NewD-223 | $1,575 | 7/17/2026 | › |
2 Beds • 2 bath • 900 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| NewC-113 | $1,705 | 7/17/2026 | › |
| C-219 | $1,705 | Now | › |
| B-310 | $1,705 | Now | › |
| C-321 | $1,705 | 6/8/2026 | › |
| D-329 | $1,705 | Now | › |
6 months, 7 months, 8 months, 9 months, 10 months, 11 months, 12 months, 13 months