Receive 2 months FREE base rent and waived admin fees when you lease within 48 hours of your tour! Applicable to 12 month leases only. Restrictions apply - contact us for more details.
- 61.7 mi
Allisonville Elementary School
Public, Grades 1 - 5
Receive 2 months FREE base rent and waived admin fees when you lease within 48 hours of your tour! Applicable to 12 month leases only. Restrictions apply - contact us for more details.
8850 River Bend Pkwy, Indianapolis, IN, 46250
Live the way you've always wanted without compromising style or quality. At Retreat at Riverbend, our apartment residences are designed with you in mind. Now you really can have it all, lifestyle included.
Public, Grades 1 - 5
Public, Grades 6 - 8
Public, Grades 9 - 12
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
| Similar listings | ![]() This listing Retreat at Riverbend | ![]() Alder Woods | ![]() The Signature at Carmel | ![]() Stratford Place | ![]() Waterford Place | ![]() Greenview | ![]() Encore at Perry Crossing |
|---|
There are cats and dogs allowed at Retreat at Riverbend. Please contact the property manager for up to date pet policy and fee information.
Please contact Retreat at Riverbend for information regarding laundry amenities.
Yes, Retreat at Riverbend provides parking.
Your new apartment would be located in the Castleton neighborhood.
Please check with property manager to determine the school district Retreat at Riverbend is in.
The property manager updated this rental listing 8 hours, 37 minutes ago.
This listing now includes required monthly fees in the total price.
1 Bed • 1 bath • 605 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,339.12$1,001.12 | 11/16/2026 | ||
| $1,349.12$1,011.12 | 10/23/2026 | ||
| $1,201.12 | 9/25/2026 | ||
| $1,692.12$1,334.12 | Now |
1 Bed • 1 bath • 703 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,369.12$1,058.12 | Now | ||
| $1,379.12$1,068.12 | 9/30/2026 | ||
| $1,394.12$1,083.12 | 10/6/2026 | ||
| $1,399.12$1,088.12 | Now |
1 Bed • 1 bath • 730 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,451.12$1,138.12 | 9/26/2026 | ||
| $1,451.12$1,138.12 | 9/28/2026 | ||
| $1,233.12 | 11/9/2026 | ||
| $1,865.12$1,529.12 | Now | ||
| $1,870.12$1,534.12 | Now |
1 Bed • 1 bath • 785 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,536.12$1,162.12 | Now | ||
| $1,536.12$1,162.12 | Now | ||
| $1,551.12$1,177.12 | 9/28/2026 | ||
| $1,462.12 | 9/25/2026 | ||
| $1,965.12$1,477.12 | 9/25/2026 |
1 Bed • 1 bath • 836 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,245.12$1,189.12 | 10/12/2026 | ||
| $1,565.12$1,194.12 | 10/3/2026 | ||
| $1,610.12$1,239.12 | 11/6/2026 | ||
| $1,475.12$1,289.12 | 11/14/2026 |
1 Bed • 1 bath • 771 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,255.12$1,233.12 | Now | ||
| $1,540.12$1,233.12 | Now | ||
| $1,580.12$1,273.12 | Now | ||
| $1,288.12 | Now | ||
| $1,320.12$1,298.12 | Now |
1 Bed • 1 bath • 870 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,699.12$1,249.12 | Now | ||
| $1,699.12$1,249.12 | 9/28/2026 | ||
| $1,514.12$1,249.12 | Now | ||
| $1,699.12$1,249.12 | Now | ||
| $1,975.12$1,499.12 | 9/25/2026 |
1 Bed • 1 bath • 939 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,640.12$1,279.12 | Now | ||
| $1,645.12$1,284.12 | Now | ||
| $1,284.12 | Now | ||
| $1,695.12$1,334.12 | Now | ||
| $1,570.12$1,394.12 | Now |
1 Bed • 1 bath • 992 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,802.12$1,382.12 | 9/30/2026 |
1 Bed • 1 bath • 605 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,339.12$1,001.12 | 11/16/2026 | ||
| $1,349.12$1,011.12 | 10/23/2026 | ||
| $1,201.12 | 9/25/2026 | ||
| $1,692.12$1,334.12 | Now |
1 Bed • 1 bath • 703 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,369.12$1,058.12 | Now | ||
| $1,379.12$1,068.12 | 9/30/2026 | ||
| $1,394.12$1,083.12 | 10/6/2026 | ||
| $1,399.12$1,088.12 | Now |
1 Bed • 1 bath • 730 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,451.12$1,138.12 | 9/26/2026 | ||
| $1,451.12$1,138.12 | 9/28/2026 | ||
| $1,233.12 | 11/9/2026 | ||
| $1,865.12$1,529.12 | Now | ||
| $1,870.12$1,534.12 | Now |
1 Bed • 1 bath • 785 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,536.12$1,162.12 | Now | ||
| $1,536.12$1,162.12 | Now | ||
| $1,551.12$1,177.12 | 9/28/2026 | ||
| $1,462.12 | 9/25/2026 | ||
| $1,965.12$1,477.12 | 9/25/2026 |
1 Bed • 1 bath • 836 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,245.12$1,189.12 | 10/12/2026 | ||
| $1,565.12$1,194.12 | 10/3/2026 | ||
| $1,610.12$1,239.12 | 11/6/2026 | ||
| $1,475.12$1,289.12 | 11/14/2026 |
1 Bed • 1 bath • 771 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,255.12$1,233.12 | Now | ||
| $1,540.12$1,233.12 | Now | ||
| $1,580.12$1,273.12 | Now | ||
| $1,288.12 | Now | ||
| $1,320.12$1,298.12 | Now |
1 Bed • 1 bath • 870 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,699.12$1,249.12 | Now | ||
| $1,699.12$1,249.12 | 9/28/2026 | ||
| $1,514.12$1,249.12 | Now | ||
| $1,699.12$1,249.12 | Now | ||
| $1,975.12$1,499.12 | 9/25/2026 |
1 Bed • 1 bath • 939 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,640.12$1,279.12 | Now | ||
| $1,645.12$1,284.12 | Now | ||
| $1,284.12 | Now | ||
| $1,695.12$1,334.12 | Now | ||
| $1,570.12$1,394.12 | Now |
1 Bed • 1 bath • 992 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,802.12$1,382.12 | 9/30/2026 |
2 Beds • 2 bath • 969 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,335.12$1,085.12 | Now | ||
| $1,350.12$1,100.12 | Now | ||
| $1,110.12 | Now | ||
| $1,365.12$1,115.12 | Now | ||
| $1,680.12$1,135.12 | Now |
2 Beds • 2 bath • 912 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,253.12$1,168.12 | Now | ||
| $1,258.12$1,173.12 | Now | ||
| $1,663.12$1,218.12 | Now | ||
| $1,478.12$1,218.12 | Now | ||
| $1,223.12 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,062 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,279.12 | Now | ||
| $1,770.12$1,284.12 | Now | ||
| $1,493.12$1,334.12 | Now | ||
| $1,820.12$1,334.12 | Now | ||
| $2,225.12$1,584.12 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,103 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,795.12$1,305.12 | 9/21/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,062 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,770.12$1,305.12 | Now | ||
| $1,805.12$1,340.12 | Now | ||
| $1,815.12$1,350.12 | Now | ||
| $1,635.12$1,355.12 | Now | ||
| $1,830.12$1,365.12 | Now |
2 Beds • 2 bath • 928 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,719.12$1,329.12 | Now | ||
| $1,719.12$1,329.12 | Now | ||
| $1,724.12$1,334.12 | Now | ||
| $1,495.12$1,334.12 | Now | ||
| $1,584.12$1,379.12 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,203 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,840.12$1,405.12 | 10/7/2026 | ||
| $1,544.12$1,405.12 | 11/21/2026 | ||
| $1,705.12$1,455.12 | 9/28/2026 | ||
| $1,900.12$1,465.12 | 10/2/2026 | ||
| $1,900.12$1,465.12 | 10/26/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,327 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,791.12$1,565.12 | 10/9/2026 | ||
| $1,841.12$1,615.12 | 10/19/2026 |
2 Beds • 2 bath • 969 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,335.12$1,085.12 | Now | ||
| $1,350.12$1,100.12 | Now | ||
| $1,110.12 | Now | ||
| $1,365.12$1,115.12 | Now | ||
| $1,680.12$1,135.12 | Now |
2 Beds • 2 bath • 912 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,253.12$1,168.12 | Now | ||
| $1,258.12$1,173.12 | Now | ||
| $1,663.12$1,218.12 | Now | ||
| $1,478.12$1,218.12 | Now | ||
| $1,223.12 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,062 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,279.12 | Now | ||
| $1,770.12$1,284.12 | Now | ||
| $1,493.12$1,334.12 | Now | ||
| $1,820.12$1,334.12 | Now | ||
| $2,225.12$1,584.12 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,103 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,795.12$1,305.12 | 9/21/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,062 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,770.12$1,305.12 | Now | ||
| $1,805.12$1,340.12 | Now | ||
| $1,815.12$1,350.12 | Now | ||
| $1,635.12$1,355.12 | Now | ||
| $1,830.12$1,365.12 | Now |
2 Beds • 2 bath • 928 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,719.12$1,329.12 | Now | ||
| $1,719.12$1,329.12 | Now | ||
| $1,724.12$1,334.12 | Now | ||
| $1,495.12$1,334.12 | Now | ||
| $1,584.12$1,379.12 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,203 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,840.12$1,405.12 | 10/7/2026 | ||
| $1,544.12$1,405.12 | 11/21/2026 | ||
| $1,705.12$1,455.12 | 9/28/2026 | ||
| $1,900.12$1,465.12 | 10/2/2026 | ||
| $1,900.12$1,465.12 | 10/26/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,327 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,791.12$1,565.12 | 10/9/2026 | ||
| $1,841.12$1,615.12 | 10/19/2026 |