$1,400 - $2,046/ mo
Doesn't include deposits and fees
1 - 2 beds1 - 2 baths830 - 1174 sqft apartments
No longer available
24300 Franz Rd












·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.1 Bed • 1 bath • 830 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3304 | $1,400 | Now | › |
| 5209 | $1,485 | Now | › |
| 3305 | $1,495 | Now | › |
| 1201 | $1,500 | Now | › |
| 4201 | $1,500 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 830 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3304 | $1,400 | Now | › |
| 5209 | $1,485 | Now | › |
| 3305 | $1,495 | Now | › |
| 1201 | $1,500 | Now | › |
| 4201 | $1,500 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,056 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 7307 | $1,700 | Now | › |
| 7104 | $1,820 | Now | › |
| 6102 | $1,820 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,174 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3302 | $1,986 | Now | › |
| 3107 | $2,031 | Now | › |
| 1304 | $2,046 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,056 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 7307 | $1,700 | Now | › |
| 7104 | $1,820 | Now | › |
| 6102 | $1,820 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,174 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3302 | $1,986 | Now | › |
| 3107 | $2,031 | Now | › |
| 1304 | $2,046 | Now | › |
Available months 12,14,15,16,17,18