Parkway Crossing


















·
Your booked tour
What you get
Units available in this building
1 Bed • 1 bath • 714 sqft
Unit Rent/mo Available 4-107 $1,950 9/10/2026 › 4-108 $1,950 9/10/2026 › 5-107 $1,950 9/22/2026 › 6-107 $1,950 8/1/2026 › 6-108 $1,950 8/1/2026 › 1 Bed • 1 bath • 798 sqft
Unit Rent/mo Available 4-202 $2,025 9/10/2026 › 5-202 $2,025 9/22/2026 › 6-202 $2,025 8/1/2026 › 4-210 $2,150 9/10/2026 › 6-210 $2,150 8/1/2026 › 1 Bed • 1 bath • 823 sqft
Unit Rent/mo Available 4-203 $2,050 9/10/2026 › 6-203 $2,050 8/1/2026 › 6-205 $2,050 8/1/2026 › 6-208 $2,050 8/1/2026 › 6-211 $2,050 8/1/2026 › 1 Bed • 1 bath • 734 sqft
Unit Rent/mo Available 1-102 $2,090 10/9/2026 › 2-102 $2,090 11/10/2026 › 3-102 $2,090 10/19/2026 › 5-102 $2,090 9/22/2026 › 6-102 $2,090 8/1/2026 › 1 Bed • 1 bath • 759 sqft
Unit Rent/mo Available 4-102 $2,115 9/10/2026 › 4-103 $2,115 9/10/2026 › 4-105 $2,115 9/10/2026 › 6-103 $2,115 8/1/2026 › 6-105 $2,115 8/1/2026 ›
1 Bed • 1 bath • 714 sqft
Unit Rent/mo Available 4-107 $1,950 9/10/2026 › 4-108 $1,950 9/10/2026 › 5-107 $1,950 9/22/2026 › 6-107 $1,950 8/1/2026 › 6-108 $1,950 8/1/2026 › 1 Bed • 1 bath • 798 sqft
Unit Rent/mo Available 4-202 $2,025 9/10/2026 › 5-202 $2,025 9/22/2026 › 6-202 $2,025 8/1/2026 › 4-210 $2,150 9/10/2026 › 6-210 $2,150 8/1/2026 › 1 Bed • 1 bath • 823 sqft
Unit Rent/mo Available 4-203 $2,050 9/10/2026 › 6-203 $2,050 8/1/2026 › 6-205 $2,050 8/1/2026 › 6-208 $2,050 8/1/2026 › 6-211 $2,050 8/1/2026 › 1 Bed • 1 bath • 734 sqft
Unit Rent/mo Available 1-102 $2,090 10/9/2026 › 2-102 $2,090 11/10/2026 › 3-102 $2,090 10/19/2026 › 5-102 $2,090 9/22/2026 › 6-102 $2,090 8/1/2026 › 1 Bed • 1 bath • 759 sqft
Unit Rent/mo Available 4-102 $2,115 9/10/2026 › 4-103 $2,115 9/10/2026 › 4-105 $2,115 9/10/2026 › 6-103 $2,115 8/1/2026 › 6-105 $2,115 8/1/2026 ›
2 Beds • 2 bath • 1,139 sqft
Unit Rent/mo Available 4-207 $2,650 9/10/2026 › 4-212 $2,650 9/10/2026 › 5-207 $2,650 9/22/2026 › 6-207 $2,650 8/1/2026 › 6-212 $2,650 8/1/2026 › 2 Beds • 2 bath • 1,095 sqft
Unit Rent/mo Available 1-104 $2,675 10/9/2026 › 3-104 $2,675 10/19/2026 › 4-104 $2,675 9/10/2026 › 5-104 $2,675 9/22/2026 › 6-104 $2,675 8/1/2026 › 2 Beds • 2 bath • 1,161 sqft
Unit Rent/mo Available 1-204 $2,690 10/9/2026 › 3-204 $2,690 10/19/2026 › 4-204 $2,690 9/10/2026 › 5-204 $2,690 9/22/2026 › 6-204 $2,690 8/1/2026 › 2 Beds • 2 bath • 1,174 sqft
Unit Rent/mo Available 1-209 $2,845 10/9/2026 › 3-209 $2,845 10/19/2026 › 4-209 $2,845 9/10/2026 › 5-209 $2,845 9/22/2026 › 6-209 $2,845 8/1/2026 › 2 Beds • 2 bath • 1,271 sqft
Unit Rent/mo Available 4-201 $2,925 9/10/2026 › 4-206 $2,925 9/10/2026 › 5-201 $2,925 9/22/2026 › 6-201 $2,925 8/1/2026 › 6-206 $2,925 8/1/2026 › 2 Beds • 2 bath • 1,407 sqft
Unit Rent/mo Available 4-101 $3,225 9/10/2026 › 4-106 $3,225 9/10/2026 › 5-101 $3,225 9/22/2026 › 6-101 $3,225 8/1/2026 › 6-106 $3,225 8/1/2026 ›
2 Beds • 2 bath • 1,139 sqft
Unit Rent/mo Available 4-207 $2,650 9/10/2026 › 4-212 $2,650 9/10/2026 › 5-207 $2,650 9/22/2026 › 6-207 $2,650 8/1/2026 › 6-212 $2,650 8/1/2026 › 2 Beds • 2 bath • 1,095 sqft
Unit Rent/mo Available 1-104 $2,675 10/9/2026 › 3-104 $2,675 10/19/2026 › 4-104 $2,675 9/10/2026 › 5-104 $2,675 9/22/2026 › 6-104 $2,675 8/1/2026 › 2 Beds • 2 bath • 1,161 sqft
Unit Rent/mo Available 1-204 $2,690 10/9/2026 › 3-204 $2,690 10/19/2026 › 4-204 $2,690 9/10/2026 › 5-204 $2,690 9/22/2026 › 6-204 $2,690 8/1/2026 › 2 Beds • 2 bath • 1,174 sqft
Unit Rent/mo Available 1-209 $2,845 10/9/2026 › 3-209 $2,845 10/19/2026 › 4-209 $2,845 9/10/2026 › 5-209 $2,845 9/22/2026 › 6-209 $2,845 8/1/2026 › 2 Beds • 2 bath • 1,271 sqft
Unit Rent/mo Available 4-201 $2,925 9/10/2026 › 4-206 $2,925 9/10/2026 › 5-201 $2,925 9/22/2026 › 6-201 $2,925 8/1/2026 › 6-206 $2,925 8/1/2026 › 2 Beds • 2 bath • 1,407 sqft
Unit Rent/mo Available 4-101 $3,225 9/10/2026 › 4-106 $3,225 9/10/2026 › 5-101 $3,225 9/22/2026 › 6-101 $3,225 8/1/2026 › 6-106 $3,225 8/1/2026 ›
Costs, fees, and lease terms
The neighborhood
About the building
The property manager
Nearby schools
Students who live in Parkway Crossing attend the following Chsd 155 School District (Unified School District) and Crystal Lake Central Consolidated School District 47 (Unified School District) public schools:
- 71.7 mi
Husmann Elementary School
Public · , Grades K - 5
- 51.7 mi
Richard F Bernotas Middle School
Public · , Grades 6 - 8
- 81.7 mi
Crystal Lake Central High School
Public · , Grades 9 - 12
- 71.7 mi
Husmann Elementary School
Public · , Grades K - 5
- 51.7 mi
Richard F Bernotas Middle School
Public · , Grades 6 - 8
- 81.7 mi
Crystal Lake Central High School
Public · , Grades 9 - 12
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
Parkway Crossing
By contacting this property, you agree to our Terms of Use. Visit our Privacy Portal for more information. When you click “Send message”, we’ll send your inquiry to the property manager so they can reach out and answer your questions.
Find similar homes
Frequently asked questions
How many apartment units are available and what are their rents?
- There are 25 one-bedroom apartments available starting at $1,950
- There are 30 two-bedroom apartments available starting at $2,650
What is the apartment building's pet policy?
Please contact the property manager at Parkway Crossing for up to date pet policy information.
Is there laundry in the building?
Please contact Parkway Crossing for information regarding laundry amenities.
Does the building offer parking?
Yes, Parkway Crossing provides parking.
What Crystal Lake neighborhood is Parkway Crossing in?
Your new apartment would be located in the Crystal Lake neighborhood.
What school district is this building in?
Parkway Crossing is within the Chsd 155 School District. Check out the additional Nearby Schools for more boundary details.
When was this listing last updated?
The property manager updated this rental listing 19 minutes, 14 seconds ago.
Near me
Price
- Affordable apartments in Crystal Lake
- Luxury apartments in Crystal Lake
- Apartments under $500 in Crystal Lake
- Apartments under $1,000 in Crystal Lake
- Apartments under $1,500 in Crystal Lake
- Apartments under $2,000 in Crystal Lake
- Apartments under $2,500 in Crystal Lake
- Apartments under $3,000 in Crystal Lake
Beds
Amenities
- Pet friendly apartments in Crystal Lake
- Furnished apartments in Crystal Lake
- Apartments with laundry in Crystal Lake
- Apartments with parking in Crystal Lake
- Apartments with a gym in Crystal Lake
- Apartments with loft in Crystal Lake
- Apartments with pool in Crystal Lake
- Apartments with air conditioning in Crystal Lake
- Apartments with heating in Crystal Lake
Property types
- New apartments for rent in Crystal Lake
- Student housing and apartments in Crystal Lake
- Houses for rent in Crystal Lake
- New houses for rent in Crystal Lake
- Condos for rent in Crystal Lake
- Townhomes for rent in Crystal Lake
- Private landlord owned rentals in Crystal Lake
- Houses for rent by owner in Crystal Lake
- Condos for rent by owner in Crystal Lake
- Townhomes for rent by owner in Crystal Lake
Cities near Crystal Lake
- Apartments for rent in Carpentersville
- Apartments for rent in Woodstock
- Apartments for rent in Algonquin
- Apartments for rent in Lake in the Hills
- Apartments for rent in Huntley
- Apartments for rent in McHenry
- Apartments for rent in Cary
- Apartments for rent in Fox River Grove
- Apartments for rent in Island Lake
- Apartments for rent in Lake Barrington
- Apartments for rent in Lakemoor
- Apartments for rent in Wauconda
- Apartments for rent in North Barrington
- Apartments for rent in Barrington Hills
- Apartments for rent in Volo
Counties near Crystal Lake
- Cook County apartments
- Milwaukee County apartments
- DuPage County apartments
- Lake County apartments
- Will County apartments
- Dane County apartments
- Kane County apartments
- McHenry County apartments
- Boone County apartments
- Walworth County apartments
- DeKalb County apartments
- Kenosha County apartments
- Winnebago County apartments
- Kendall County apartments
- Racine County apartments
Schools near Crystal Lake
- Hannah Beardsley Middle School apartments
- Husmann Elementary School apartments
- Prairie Ridge High School apartments
- North Elementary School apartments
- Coventry Elementary School apartments
- Crystal Lake Central High School apartments
- Richard F Bernotas Middle School apartments
- Canterbury Elementary School apartments
- West Elementary School apartments
- Lundahl Middle School apartments
Universities near Crystal Lake
- Judson University apartments
- Ambria College of Nursing apartments
- University of Saint Mary of the Lake apartments
- Lake Forest Graduate School of Management apartments
- Trinity International University-Illinois apartments
- Rosalind Franklin University of Medicine and Science apartments
- Lake Forest College apartments
- Chamberlain University-Illinois apartments
- Wheaton College apartments
- Elmhurst University apartments
- National University of Health Sciences apartments
- Northern Illinois University apartments
- Midwest College of Oriental Medicine-Skokie apartments
- DeVry University-Administrative Office apartments
- DeVry University-Illinois apartments
Zip codes near Crystal Lake