Oak Grove10770 Barely Ln, Houston, TX 77070
1 Month Free
1 Month Free
10770 Barely Ln, Houston, TX, 77070
Welcome home to Oak Grove. Welcome home to Oak Grove.
Students who live in Oak Grove attend the following Cypress-fairbanks Independent School District public schools:
Public, Grades PK - 5
Public, Grades 6 - 8
Public, Grades 9 - 12
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
| Similar listings | ![]() This listing Oak Grove | ![]() Mio District West | ![]() Rasha at Audubon | ![]() Parc Bay | ![]() Davy | ![]() The Towers Woodland | ![]() Waterline |
|---|
There are cats and dogs allowed at Oak Grove. Please contact the property manager for up to date pet policy and fee information.
This building offers in unit laundry.
Yes, Oak Grove provides parking.
Your new apartment would be located in the Houston neighborhood.
Please check with property manager to determine the school district Oak Grove is in.
The property manager updated this rental listing 4 hours, 28 minutes ago.
1 Bed • 1 bath • 579 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $915 | 9/29/2026 | ||
| $915 | 9/12/2026 | ||
| $1,045 | Now | ||
| $1,045 | 9/19/2026 | ||
| $1,060 | 9/11/2026 |
1 Bed • 1 bath • 829 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,010 | Now | ||
| $1,140 | Now | ||
| $1,140 | Now | ||
| $1,140 | Now | ||
| $1,140 | Now |
1 Bed • 1 bath • 579 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $915 | 9/29/2026 | ||
| $915 | 9/12/2026 | ||
| $1,045 | Now | ||
| $1,045 | 9/19/2026 | ||
| $1,060 | 9/11/2026 |
1 Bed • 1 bath • 829 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,010 | Now | ||
| $1,140 | Now | ||
| $1,140 | Now | ||
| $1,140 | Now | ||
| $1,140 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,003 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,315 | 10/1/2026 | ||
| $1,325 | 9/11/2026 | ||
| $1,470 | 9/19/2026 | ||
| $1,470 | 9/30/2026 | ||
| $1,470 | 9/19/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,084 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,405 | 10/3/2026 | ||
| $1,430 | 10/21/2026 | ||
| $1,430 | 9/12/2026 | ||
| $1,550 | 12/5/2026 | ||
| $1,560 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,003 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,315 | 10/1/2026 | ||
| $1,325 | 9/11/2026 | ||
| $1,470 | 9/19/2026 | ||
| $1,470 | 9/30/2026 | ||
| $1,470 | 9/19/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,084 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,405 | 10/3/2026 | ||
| $1,430 | 10/21/2026 | ||
| $1,430 | 9/12/2026 | ||
| $1,550 | 12/5/2026 | ||
| $1,560 | Now |
3 Beds • 2 bath • 1,255 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,575 | 10/17/2026 | ||
| $1,590 | Now | ||
| $1,720 | 9/19/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,255 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,575 | 10/17/2026 | ||
| $1,590 | Now | ||
| $1,720 | 9/19/2026 |