Nu Six Forks6317 Shanda Dr, Raleigh, NC 27609
Up to 2 Month FREE *Restrictions Apply Contact us today to find out how to get 2 months free rent! This is a limited time offer.
Up to 2 Month FREE *Restrictions Apply Contact us today to find out how to get 2 months free rent! This is a limited time offer.
6317 Shanda Dr, Raleigh, NC, 27609
Discover easy living at Nu Six Forks. Choose from spacious one-, two-, and three-bedroom homes with private patios or balconies, designed for comfort and style.
Students who live in Nu Six Forks attend the following Wake County School District public schools:
Public, Grades K - 5
Public, Grades 6 - 8
Public, Grades 9 - 12
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
| Similar listings | ![]() This listing Nu Six Forks | ![]() Wallbrook Village | ![]() Affinity at Wendell | ![]() Summerwell Harmony | ![]() Medley at Northwood Landing | ![]() The Villages at Depot | ![]() Forayna Davis Park | ![]() 17 Whitesell Way - 1 |
|---|
There are cats and dogs allowed at Nu Six Forks. Please contact the property manager for up to date pet policy and fee information.
This building offers in unit laundry.
For up to date tenant parking information, please contact Nu Six Forks.
Your new apartment would be located in the North Raleigh neighborhood.
Please check with property manager to determine the school district Nu Six Forks is in.
The property manager updated this rental listing 20 hours, 44 minutes ago.
1 Bed • 1 bath • 640 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,099$1,050 | Now | ||
| $1,114$1,065 | Now | ||
| $1,114$1,065 | Now | ||
| $1,124$1,075 | 10/8/2026 | ||
| $1,129$1,080 | 10/15/2026 |
1 Bed • 1 bath • 708 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,149$1,100 | 9/30/2026 | ||
| $1,199$1,150 | 11/19/2026 | ||
| $1,199$1,150 | 10/6/2026 | ||
| $1,199$1,150 | 10/7/2026 | ||
| $1,209$1,160 | 10/9/2026 |
1 Bed • 1 bath • 810 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,200$1,134 | Now | ||
| $1,245$1,179 | Now | ||
| $1,245$1,179 | Now | ||
| $1,250$1,184 | Now | ||
| $1,264$1,184 | 10/23/2026 |
1 Bed • 1 bath • 640 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,187 | 9/24/2026 | ||
| $1,192 | 9/25/2026 | ||
| $1,192 | Now | ||
| $1,267 | 10/3/2026 | ||
| $1,302 | Now |
1 Bed • 1 bath • 811 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,240 | 10/6/2026 | ||
| $1,275 | 10/8/2026 | ||
| $1,315 | Now | ||
| $1,335 | Now | ||
| $1,350 | Now |
1 Bed • 1 bath • 810 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,285 | Now | ||
| $1,290 | Now | ||
| $1,390 | 10/3/2026 |
1 Bed • 1 bath • 811 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,385 | Now |
1 Bed • 1 bath • 640 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,099$1,050 | Now | ||
| $1,114$1,065 | Now | ||
| $1,114$1,065 | Now | ||
| $1,124$1,075 | 10/8/2026 | ||
| $1,129$1,080 | 10/15/2026 |
1 Bed • 1 bath • 708 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,149$1,100 | 9/30/2026 | ||
| $1,199$1,150 | 11/19/2026 | ||
| $1,199$1,150 | 10/6/2026 | ||
| $1,199$1,150 | 10/7/2026 | ||
| $1,209$1,160 | 10/9/2026 |
1 Bed • 1 bath • 810 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,200$1,134 | Now | ||
| $1,245$1,179 | Now | ||
| $1,245$1,179 | Now | ||
| $1,250$1,184 | Now | ||
| $1,264$1,184 | 10/23/2026 |
1 Bed • 1 bath • 640 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,187 | 9/24/2026 | ||
| $1,192 | 9/25/2026 | ||
| $1,192 | Now | ||
| $1,267 | 10/3/2026 | ||
| $1,302 | Now |
1 Bed • 1 bath • 811 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,240 | 10/6/2026 | ||
| $1,275 | 10/8/2026 | ||
| $1,315 | Now | ||
| $1,335 | Now | ||
| $1,350 | Now |
1 Bed • 1 bath • 810 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,285 | Now | ||
| $1,290 | Now | ||
| $1,390 | 10/3/2026 |
1 Bed • 1 bath • 811 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,385 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,075 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,295$1,245 | Now | ||
| $1,295$1,245 | 11/5/2026 | ||
| $1,320$1,270 | 10/6/2026 | ||
| $1,320$1,270 | 10/20/2026 | ||
| $1,345$1,295 | 10/6/2026 |
2 Beds • 2 bath • 987 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,250 | 9/25/2026 | ||
| $1,315$1,265 | Now | ||
| $1,350$1,300 | Now | ||
| $1,350$1,300 | 10/21/2026 | ||
| $1,350$1,300 | 10/2/2026 |
2 Beds • 2 bath • 987 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,410 | Now | ||
| $1,420 | 9/25/2026 | ||
| $1,425 | 9/25/2026 | ||
| $1,435 | Now | ||
| $1,535 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,075 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,485 | 10/3/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,075 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,655 | 10/20/2026 | ||
| $1,680 | 10/6/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,075 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,295$1,245 | Now | ||
| $1,295$1,245 | 11/5/2026 | ||
| $1,320$1,270 | 10/6/2026 | ||
| $1,320$1,270 | 10/20/2026 | ||
| $1,345$1,295 | 10/6/2026 |
2 Beds • 2 bath • 987 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,250 | 9/25/2026 | ||
| $1,315$1,265 | Now | ||
| $1,350$1,300 | Now | ||
| $1,350$1,300 | 10/21/2026 | ||
| $1,350$1,300 | 10/2/2026 |
2 Beds • 2 bath • 987 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,410 | Now | ||
| $1,420 | 9/25/2026 | ||
| $1,425 | 9/25/2026 | ||
| $1,435 | Now | ||
| $1,535 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,075 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,485 | 10/3/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,075 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,655 | 10/20/2026 | ||
| $1,680 | 10/6/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,195 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,614 | Now | ||
| $1,614 | 9/23/2026 | ||
| $1,629 | Now | ||
| $1,674 | Now |
3 Beds • 2 bath • 1,195 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,749 | 9/25/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,195 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,614 | Now | ||
| $1,614 | 9/23/2026 | ||
| $1,629 | Now | ||
| $1,674 | Now |
3 Beds • 2 bath • 1,195 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,749 | 9/25/2026 |