$775 - $1,179/ mo
Doesn't include deposits and fees
1 - 3 beds1 - 1.5 baths600 - 960 sqft apartments
No longer available
100 Mandarin Dr








·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.1 Bed • 1 bath • 600 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 176 | $775 | Now | › |
| 124 | $799 | Now | › |
| 116 | $849 | Now | › |
| 132 | $849 | Now | › |
| 140 | $849 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 600 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 176 | $775 | Now | › |
| 124 | $799 | Now | › |
| 116 | $849 | Now | › |
| 132 | $849 | Now | › |
| 140 | $849 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 816 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 243 | $1,079 | 7/3/2026 | › |
| 221 | $979 | Now | › |
| 275 | $979 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 816 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 243 | $1,079 | 7/3/2026 | › |
| 221 | $979 | Now | › |
| 275 | $979 | Now | › |
3 Beds • 1.5 bath • 960 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 133 | $1,179 | Now | › |
| 137 | $1,179 | Now | › |
| 149 | $1,179 | Now | › |
| 171 | $1,179 | Now | › |
| 197 | $1,179 | Now | › |
3 Beds • 1.5 bath • 960 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 133 | $1,179 | Now | › |
| 137 | $1,179 | Now | › |
| 149 | $1,179 | Now | › |
| 171 | $1,179 | Now | › |
| 197 | $1,179 | Now | › |