Luxia Gallery House14175 Dallas Pkwy, Dallas, TX 75254
6 Weeks FREE on 1-Bedroom Apartments -OR- $1,000 OFF on ALL OTHER Floor Plans *Restrictions apply. Contact the leasing office for complete details. Must move in by 09/30/2026
6 Weeks FREE on 1-Bedroom Apartments -OR- $1,000 OFF on ALL OTHER Floor Plans *Restrictions apply. Contact the leasing office for complete details. Must move in by 09/30/2026
14175 Dallas Pkwy, Dallas, TX, 75254
Students who live in Luxia Gallery House attend the following Dallas Independent School District public schools:
Public, Grades PK - 5
Public, Grades 6 - 8
Public, Grades 9 - 12
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
| Similar listings | ![]() This listing Luxia Gallery House | ![]() The Preserve at Gateway | ![]() Yardly Stoneridge | ![]() Lakesound | ![]() Yardly Cross Creek Meadows | ![]() Casitas at Elevon | ![]() Domain Benbrook |
|---|
There are cats and dogs allowed at Luxia Gallery House. Please contact the property manager for up to date pet policy and fee information.
This building offers in unit laundry.
Yes, Luxia Gallery House provides parking.
Your new apartment would be located in the Farmers Branch neighborhood.
Please check with property manager to determine the school district Luxia Gallery House is in.
The property manager updated this rental listing 7 hours, 48 minutes ago.
This listing now includes required monthly fees in the total price.
Studio • 1 bath • 533 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,439$1,404 | 10/24/2026 | ||
| $1,413 | Now | ||
| $1,436 | 11/15/2026 | ||
| $1,476$1,455 | 10/1/2026 |
Studio • 1 bath • 533 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,439$1,404 | 10/24/2026 | ||
| $1,413 | Now | ||
| $1,436 | 11/15/2026 | ||
| $1,476$1,455 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 712 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,532 | 10/17/2026 | ||
| $1,592 | 11/27/2026 | ||
| $1,607 | 11/5/2026 | ||
| $1,656$1,640 | Now | ||
| $1,668$1,652 | 9/29/2026 |
1 Bed • 1 bath • 670 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,552 | 10/26/2026 | ||
| $1,567 | 10/23/2026 | ||
| $1,587 | 12/6/2026 | ||
| $1,617 | 10/4/2026 |
1 Bed • 1 bath • 741 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,587 | 10/31/2026 | ||
| $1,702 | 10/6/2026 | ||
| $1,743$1,726 | Now |
1 Bed • 1 bath • 786 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,664$1,647 | Now | ||
| $1,780$1,763 | Now | ||
| $1,795$1,778 | Now | ||
| $1,792 | 11/7/2026 | ||
| $1,803 | Now |
1 Bed • 1 bath • 804 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,825$1,807 | Now | ||
| $1,812 | Now | ||
| $1,842 | Now | ||
| $1,875$1,857 | 9/28/2026 | ||
| $1,867 | Now |
1 Bed • 1 bath • 812 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,871 | Now | ||
| $1,891 | Now | ||
| $1,912 | 11/2/2026 |
1 Bed • 1 bath • 804 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,902 | 11/22/2026 |
1 Bed • 1 bath • 904 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,919 | 10/6/2026 | ||
| $1,973$1,955 | 9/28/2026 | ||
| $1,964 | 10/11/2026 | ||
| $1,970 | Now |
1 Bed • 1 bath • 868 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,971$1,953 | Now |
1 Bed • 1 bath • 901 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,042 | Now |
1 Bed • 1 bath • 913 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,077 | 9/30/2026 | ||
| $2,180 | Now |
1 Bed • 1 bath • 1,026 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,392 | 9/26/2026 |
1 Bed • 1 bath • 1,000 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,395 | Now | ||
| $2,407 | 9/24/2026 | ||
| $2,483 | Now |
1 Bed • 1 bath • 1,102 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,464 | Now |
1 Bed • 1 bath • 712 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,532 | 10/17/2026 | ||
| $1,592 | 11/27/2026 | ||
| $1,607 | 11/5/2026 | ||
| $1,656$1,640 | Now | ||
| $1,668$1,652 | 9/29/2026 |
1 Bed • 1 bath • 670 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,552 | 10/26/2026 | ||
| $1,567 | 10/23/2026 | ||
| $1,587 | 12/6/2026 | ||
| $1,617 | 10/4/2026 |
1 Bed • 1 bath • 741 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,587 | 10/31/2026 | ||
| $1,702 | 10/6/2026 | ||
| $1,743$1,726 | Now |
1 Bed • 1 bath • 786 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,664$1,647 | Now | ||
| $1,780$1,763 | Now | ||
| $1,795$1,778 | Now | ||
| $1,792 | 11/7/2026 | ||
| $1,803 | Now |
1 Bed • 1 bath • 804 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,825$1,807 | Now | ||
| $1,812 | Now | ||
| $1,842 | Now | ||
| $1,875$1,857 | 9/28/2026 | ||
| $1,867 | Now |
1 Bed • 1 bath • 812 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,871 | Now | ||
| $1,891 | Now | ||
| $1,912 | 11/2/2026 |
1 Bed • 1 bath • 804 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,902 | 11/22/2026 |
1 Bed • 1 bath • 904 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,919 | 10/6/2026 | ||
| $1,973$1,955 | 9/28/2026 | ||
| $1,964 | 10/11/2026 | ||
| $1,970 | Now |
1 Bed • 1 bath • 868 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,971$1,953 | Now |
1 Bed • 1 bath • 901 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,042 | Now |
1 Bed • 1 bath • 913 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,077 | 9/30/2026 | ||
| $2,180 | Now |
1 Bed • 1 bath • 1,026 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,392 | 9/26/2026 |
1 Bed • 1 bath • 1,000 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,395 | Now | ||
| $2,407 | 9/24/2026 | ||
| $2,483 | Now |
1 Bed • 1 bath • 1,102 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,464 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,085 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,049 | 11/21/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,125 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,158 | 1/5/2027 | ||
| $2,180 | Now | ||
| $2,204 | 10/4/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,197 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,199 | 11/13/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,231 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,200 | 10/22/2026 | ||
| $2,200 | 10/31/2026 | ||
| $2,294 | 12/6/2026 | ||
| $2,323 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,274 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,256 | 9/28/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,312 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,384 | 12/5/2026 | ||
| $2,460 | Now | ||
| $2,471 | Now | ||
| $2,527$2,499 | 9/28/2026 | ||
| $2,527 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,343 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,723 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,501 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,751 | Now | ||
| $2,760 | 9/25/2026 | ||
| $2,761 | Now | ||
| $2,826 | 10/22/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,085 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,049 | 11/21/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,125 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,158 | 1/5/2027 | ||
| $2,180 | Now | ||
| $2,204 | 10/4/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,197 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,199 | 11/13/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,231 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,200 | 10/22/2026 | ||
| $2,200 | 10/31/2026 | ||
| $2,294 | 12/6/2026 | ||
| $2,323 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,274 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,256 | 9/28/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,312 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,384 | 12/5/2026 | ||
| $2,460 | Now | ||
| $2,471 | Now | ||
| $2,527$2,499 | 9/28/2026 | ||
| $2,527 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,343 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,723 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,501 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,751 | Now | ||
| $2,760 | 9/25/2026 | ||
| $2,761 | Now | ||
| $2,826 | 10/22/2026 |