$1,025 - $1,780/ mo
Now includes required monthly fees in total price
1 - 3 beds1 - 2 baths773 - 1363 sqft apartments
No longer available
6444 Jones Creek Rd




















·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.1 Bed • 1 bath • 804 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1018 | $1,025 | Now | › |
| 2119 | $1,025 | Now | › |
| 0314 | $1,075 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 773 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0106 | $1,100 | 7/4/2026 | › |
| 1204 | $1,100 | Now | › |
| 0503 | $1,100 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 804 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1018 | $1,025 | Now | › |
| 2119 | $1,025 | Now | › |
| 0314 | $1,075 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 773 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0106 | $1,100 | 7/4/2026 | › |
| 1204 | $1,100 | Now | › |
| 0503 | $1,100 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,077 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2422 | $1,285 | Now | › |
| 2414 | $1,333 | Now | › |
| 2216 | $1,391 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,158 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1404 | $1,259 | Now | › |
| 1308 | $1,303 | Now | › |
| 2307 | $1,426 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,077 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2422 | $1,285 | Now | › |
| 2414 | $1,333 | Now | › |
| 2216 | $1,391 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,158 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1404 | $1,259 | Now | › |
| 1308 | $1,303 | Now | › |
| 2307 | $1,426 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,363 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2410 | $1,730 | 6/6/2026 | › |
| 2407 | $1,780 | 7/1/2026 | › |
3 Beds • 2 bath • 1,363 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2410 | $1,730 | 6/6/2026 | › |
| 2407 | $1,780 | 7/1/2026 | › |
Available months 3,4,5,6,7,8,9,10,11