$1,700 - $2,450/ mo
Doesn't include deposits and fees
1 - 3 beds1 - 2 baths753 - 1469 sqft apartments
No longer available
819 Colonial Ave















































·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.1 Bed • 1 bath • 753 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 750-B6 | $1,700 | 6/20/2026 | › |
| 750-B2 | $1,700 | 6/20/2026 | › |
| 750-B61 | $1,700 | 6/20/2026 | › |
| 750-BA | $1,700 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 753 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 750-B6 | $1,700 | 6/20/2026 | › |
| 750-B2 | $1,700 | 6/20/2026 | › |
| 750-B61 | $1,700 | 6/20/2026 | › |
| 750-BA | $1,700 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 1,041 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 750-B7 | $1,900 | 6/20/2026 | › |
| 750-B3 | $1,900 | 6/20/2026 | › |
| 750-B1 | $1,900 | 6/20/2026 | › |
| 750-B5 | $1,900 | 6/20/2026 | › |
2 Beds • 1 bath • 1,041 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 750-B7 | $1,900 | 6/20/2026 | › |
| 750-B3 | $1,900 | 6/20/2026 | › |
| 750-B1 | $1,900 | 6/20/2026 | › |
| 750-B5 | $1,900 | 6/20/2026 | › |
3 Beds • 1 bath • 1,200 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 505-13 | $2,050 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,469 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 750-B8 | $2,450 | 6/20/2026 | › |
| 750-B4 | $2,450 | 6/20/2026 | › |
3 Beds • 1 bath • 1,200 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 505-13 | $2,050 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,469 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 750-B8 | $2,450 | 6/20/2026 | › |
| 750-B4 | $2,450 | 6/20/2026 | › |
Tenant is responsible for all utilities.