$1,200 - $1,525/ mo
Doesn't include deposits and fees
1 - 2 beds1 - 2 baths600 - 903 sqft apartments
No longer available
1735 Brantley Rd








































·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.1 Bed • 1 bath • 600 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| New2514 | $1,250 | Now | › |
| New0615 | $1,300 | Now | › |
| 0616 | $1,300 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 615 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0501 | $1,200 | 6/30/2026 | › |
| 0808 | $1,200 | Now | › |
| 0602 | $1,275 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 726 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2111 | $1,200 | Now | › |
| 1316 | $1,325 | Now | › |
| New1909 | $1,325 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 600 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| New2514 | $1,250 | Now | › |
| New0615 | $1,300 | Now | › |
| 0616 | $1,300 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 615 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0501 | $1,200 | 6/30/2026 | › |
| 0808 | $1,200 | Now | › |
| 0602 | $1,275 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 726 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2111 | $1,200 | Now | › |
| 1316 | $1,325 | Now | › |
| New1909 | $1,325 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 810 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| New2214 | $1,400 | Now | › |
| New2408 | $1,475 | Now | › |
| 2409 | $1,525 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 885 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1117 | $1,400 | 12/31/2026 | › |
2 Beds • 2 bath • 903 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| New0413 | $1,400 | Now | › |
| New1607 | $1,475 | Now | › |
| New1810 | $1,525 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 810 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| New2214 | $1,400 | Now | › |
| New2408 | $1,475 | Now | › |
| 2409 | $1,525 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 885 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1117 | $1,400 | 12/31/2026 | › |
2 Beds • 2 bath • 903 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| New0413 | $1,400 | Now | › |
| New1607 | $1,475 | Now | › |
| New1810 | $1,525 | Now | › |
Available months 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,