1450 N Sienna Hills PkwyBuckeye, AZ 85396
$1,396 - $1,603/mo
1–3 bd1–2 ba738–1,285 sqft
1450 N Sienna Hills Pkwy, Buckeye, AZ, 85396
Nestled in the scenic West Valley, FirstStreet at Skyline offers a modern take on single-family rental living in Buckeye.
Public, Grades PK - 8
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
| Similar listings | No photo This listing FirstStreet at Skyline | ![]() Finisterra On Grove | ![]() Vlux at Peoria Heights | ![]() Alta Goodyear | ![]() Marlowe Peoria Place | ![]() Moderne at Roosevelt | ![]() Aspendale Scottsdale 55+ Active Adult Community |
|---|
1 Bed • 1 bath • 745 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,396 | 10/1/2026 | ||
| $1,396 | 10/1/2026 | ||
| $1,396 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 738 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,518 | 10/1/2026 | ||
| $1,518 | 10/1/2026 | ||
| $1,518 | 10/1/2026 | ||
| $1,518 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 745 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,396 | 10/1/2026 | ||
| $1,396 | 10/1/2026 | ||
| $1,396 | 10/1/2026 |
1 Bed • 1 bath • 738 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,518 | 10/1/2026 | ||
| $1,518 | 10/1/2026 | ||
| $1,518 | 10/1/2026 | ||
| $1,518 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,012 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,603 | 10/1/2026 | ||
| $1,603 | 10/1/2026 | ||
| $1,603 | 10/1/2026 | ||
| $1,603 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 955 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,544 | 10/1/2026 | ||
| $1,544 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,012 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,603 | 10/1/2026 | ||
| $1,603 | 10/1/2026 | ||
| $1,603 | 10/1/2026 | ||
| $1,603 | 10/1/2026 |
2 Beds • 2 bath • 955 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,544 | 10/1/2026 | ||
| $1,544 | 10/1/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,285 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| Call | Call | Call |
3 Beds • 2 bath • 1,285 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| Call | Call | Call |