$625 - $1,050/ mo
Doesn't include deposits and fees
Studio - 3 beds1 - 2 baths400 - 1000 sqft apartments
No longer available
407 Richey St













·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.Studio • 1 bath • 400 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 407-26 | $625 | Now | › |
Studio • 1 bath • 400 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 407-26 | $625 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 700 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 315-58 | $725 | Now | › |
| 331-15 | $725 | Now | › |
| 407-11 | $725 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 700 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 315-58 | $725 | Now | › |
| 331-15 | $725 | Now | › |
| 407-11 | $725 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 800 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 315-82 | $900 | Now | › |
| 347-81 | $900 | Now | › |
| 411-4 | $900 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 900 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 315-9 | $950 | Now | › |
| New347-32 | $950 | Now | › |
| 347-34 | $950 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 800 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 315-82 | $900 | Now | › |
| 347-81 | $900 | Now | › |
| 411-4 | $900 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 900 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 315-9 | $950 | Now | › |
| New347-32 | $950 | Now | › |
| 347-34 | $950 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,000 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 331-62 | $1,050 | Now | › |
| 347-22 | $1,050 | Now | › |
| 347-61 | $1,050 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,000 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 331-62 | $1,050 | Now | › |
| 347-22 | $1,050 | Now | › |
| 347-61 | $1,050 | Now | › |
Available months 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15