$1,450 - $2,300/ mo
Doesn't include deposits and fees
Studio - 3 beds1 - 2 baths564 - 1266 sqft apartments
No longer available
422 N 71st Ave



































·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.Studio • 1 bath • 564 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| D305 | $1,450 | Now | › |
| F206 | $1,450 | Now | › |
| F305 | $1,450 | Now | › |
| B305 | $1,450 | Now | › |
| G305 | $1,450 | Now | › |
Studio • 1 bath • 564 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| D305 | $1,450 | Now | › |
| F206 | $1,450 | Now | › |
| F305 | $1,450 | Now | › |
| B305 | $1,450 | Now | › |
| G305 | $1,450 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,035 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| NewG312 | $1,875 | Now | › |
| B312 | $1,875 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,035 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| NewG312 | $1,875 | Now | › |
| B312 | $1,875 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,266 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| B211 | $2,300 | Now | › |
| A207 | $2,300 | Now | › |
| C307 | $2,300 | Now | › |
| NewE202 | $2,300 | Now | › |
| NewE307 | $2,300 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,266 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| B211 | $2,300 | Now | › |
| A207 | $2,300 | Now | › |
| C307 | $2,300 | Now | › |
| NewE202 | $2,300 | Now | › |
| NewE307 | $2,300 | Now | › |
We offer 6, 9, or 11 month leases