$884 - $1,135/ mo
Doesn't include deposits and fees
1 - 3 beds1 - 2 baths680 - 1485 sqft apartments
No longer available
1911 Southmore Ave




























·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.1 Bed • 1 bath • 680 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 208 | $884 | Now | › |
| 410-R | $884 | Now | › |
| 502 | $884 | Now | › |
| 608 | $884 | Now | › |
| 808-R | $884 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 752 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 314-R | $924 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 680 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 208 | $884 | Now | › |
| 410-R | $884 | Now | › |
| 502 | $884 | Now | › |
| 608 | $884 | Now | › |
| 808-R | $884 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 752 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 314-R | $924 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 861 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 412-R | $1,135 | Now | › |
| 708 | $1,135 | Now | › |
| 906 | $1,135 | Now | › |
| 910-R | $1,135 | Now | › |
| 914-R | $1,135 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 861 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 412-R | $1,135 | Now | › |
| 708 | $1,135 | Now | › |
| 906 | $1,135 | Now | › |
| 910-R | $1,135 | Now | › |
| 914-R | $1,135 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,485 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| Call | Call | Call |
3 Beds • 2 bath • 1,485 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| Call | Call | Call |
6,7,8,9,12,15