Diamond Flats1402 Carrollton Pkwy, Carrollton, TX 75010
Receive up to 10 weeks FREE!
Receive up to 10 weeks FREE!
1402 Carrollton Pkwy, Carrollton, TX, 75010
Students who live in Diamond Flats attend the following Lewisville Independent School District public schools:
Public, Grades PK - 5
Public, Grades 6 - 8
Public, Grades 9 - 12
Public
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
| Similar listings | ![]() This listing Diamond Flats | ![]() Luminest Prosper | ![]() Jefferson Arbor | ![]() Tapestry at the Realm | ![]() Alpine Creekside | ![]() Lakesound | ![]() Ascend At Elevon |
|---|
There are cats and dogs allowed at Diamond Flats. Please contact the property manager for up to date pet policy and fee information.
This building offers in unit laundry.
Yes, Diamond Flats provides parking.
Your new apartment would be located in the Carrollton neighborhood.
Please check with property manager to determine the school district Diamond Flats is in.
The property manager updated this rental listing 9 hours, 48 minutes ago.
1 Bed • 1 bath • 740 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,593 | 9/25/2026 | ||
| $1,593 | 11/23/2026 | ||
| $1,593 | Now | ||
| $1,643 | 11/4/2026 | ||
| $1,678 | Now |
1 Bed • 1 bath • 725 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,598 | 10/25/2026 | ||
| $1,613 | Now | ||
| $1,638 | 10/25/2026 | ||
| $1,643 | Now |
1 Bed • 1 bath • 781 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,668 | Now | ||
| $1,728 | Now | ||
| $1,763 | Now | ||
| $1,793 | 11/3/2026 |
1 Bed • 1 bath • 900 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,887 | 9/12/2026 | ||
| $1,897 | 9/19/2026 | ||
| $1,902 | Now | ||
| $1,902 | Now |
1 Bed • 1 bath • 942 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,947 | Now |
1 Bed • 1 bath • 740 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,593 | 9/25/2026 | ||
| $1,593 | 11/23/2026 | ||
| $1,593 | Now | ||
| $1,643 | 11/4/2026 | ||
| $1,678 | Now |
1 Bed • 1 bath • 725 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,598 | 10/25/2026 | ||
| $1,613 | Now | ||
| $1,638 | 10/25/2026 | ||
| $1,643 | Now |
1 Bed • 1 bath • 781 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,668 | Now | ||
| $1,728 | Now | ||
| $1,763 | Now | ||
| $1,793 | 11/3/2026 |
1 Bed • 1 bath • 900 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,887 | 9/12/2026 | ||
| $1,897 | 9/19/2026 | ||
| $1,902 | Now | ||
| $1,902 | Now |
1 Bed • 1 bath • 942 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,947 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,093 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,087 | Now | ||
| $2,142 | Now | ||
| $2,202$2,157 | Now | ||
| $2,177 | 10/5/2026 | ||
| $2,330 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,217 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,325$2,135 | Now | ||
| $2,325$2,278 | Now | ||
| $2,355 | 11/17/2026 | ||
| $2,405 | 10/17/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,093 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,157 | Now | ||
| $2,167 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,063 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,170 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,150 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,215 | 11/2/2026 | ||
| $2,215 | Now | ||
| $2,295 | 9/16/2026 | ||
| $2,305 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,411 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,836$2,778 | Now | ||
| $2,831 | Now | ||
| $2,846 | 9/22/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,295 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,931 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,093 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,087 | Now | ||
| $2,142 | Now | ||
| $2,202$2,157 | Now | ||
| $2,177 | 10/5/2026 | ||
| $2,330 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,217 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,325$2,135 | Now | ||
| $2,325$2,278 | Now | ||
| $2,355 | 11/17/2026 | ||
| $2,405 | 10/17/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,093 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,157 | Now | ||
| $2,167 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,063 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,170 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,150 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,215 | 11/2/2026 | ||
| $2,215 | Now | ||
| $2,295 | 9/16/2026 | ||
| $2,305 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,411 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,836$2,778 | Now | ||
| $2,831 | Now | ||
| $2,846 | 9/22/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,295 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,931 | Now |
3 Beds • 2 bath • 1,428 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,052 | Now |
3 Beds • 2 bath • 1,459 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,277 | Now | ||
| $3,307 | 11/4/2026 | ||
| $3,312 | 9/29/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,428 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,052 | Now |
3 Beds • 2 bath • 1,459 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,277 | Now | ||
| $3,307 | 11/4/2026 | ||
| $3,312 | 9/29/2026 |