$2,795 - $3,040/ mo
Doesn't include deposits and fees
2 - 3 beds2.5 baths1488 - 1724 sqft apartments
No longer available
271 Barrett Dr



















































·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.2 Beds • 2.5 bath • 1,488 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 154-269B-PORT | $2,795 | Now | › |
| 141-224B-PORT | $2,795 | Now | › |
| 116-276B-PORT | $2,795 | 6/11/2026 | › |
2 Beds • 2.5 bath • 1,488 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 154-269B-PORT | $2,795 | Now | › |
| 141-224B-PORT | $2,795 | Now | › |
| 116-276B-PORT | $2,795 | 6/11/2026 | › |
3 Beds • 2.5 bath • 1,716 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 111-282D-BARR | $2,850 | Now | › |
| 142-224C-PORT | $2,925 | 6/27/2026 | › |
| 147-221D-PORT | $2,925 | Now | › |
3 Beds • 2.5 bath • 1,724 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| New135-236A-PORT | $3,040 | Now | › |
| 152-235D-PORT | $3,040 | Now | › |
| 143-224D-PORT | $3,040 | Now | › |
3 Beds • 2.5 bath • 1,716 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 111-282D-BARR | $2,850 | Now | › |
| 142-224C-PORT | $2,925 | 6/27/2026 | › |
| 147-221D-PORT | $2,925 | Now | › |
3 Beds • 2.5 bath • 1,724 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| New135-236A-PORT | $3,040 | Now | › |
| 152-235D-PORT | $3,040 | Now | › |
| 143-224D-PORT | $3,040 | Now | › |
12 months, 15 months, 18 months, 24 months