Brick Row Apartments744 Brick Row, Dallas, TX 75231
3 Months Free
3 Months Free
744 Brick Row, Dallas, TX, 75231
Settle into Brick Row Apartments in Richardson, Texas, a pet-friendly, mid-rise community where connection and convenience meet.
Students who live in Brick Row Apartments attend the following Richardson Independent School District public schools:
Public, Grades 7 - 8
Public, Grades 9 - 12
Public, Grades PK - 6
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
| Similar listings | ![]() This listing Brick Row Apartments | ![]() Luminest Prosper | ![]() Jefferson Elara | ![]() Yardly Eden | ![]() Tapestry at the Realm | ![]() Alpine Creekside | ![]() Lakesound |
|---|
There are cats and dogs allowed at Brick Row Apartments. Please contact the property manager for up to date pet policy and fee information.
This building offers in unit laundry.
Yes, Brick Row Apartments provides parking.
Your new apartment would be located in the Richardson neighborhood.
Please check with property manager to determine the school district Brick Row Apartments is in.
The property manager updated this rental listing 4 hours, 56 minutes ago.
Studio • 1 bath • 679 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,055 | Now | ||
| $1,185 | Now | ||
| $1,190 | Now | ||
| $1,205 | Now | ||
| $1,220 | 10/23/2026 |
Studio • 1 bath • 607 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,060 | 10/24/2026 | ||
| $1,115 | Now | ||
| $1,130 | 10/18/2026 | ||
| $1,155 | 10/14/2026 | ||
| $1,195 | 10/29/2026 |
Studio • 1 bath • 679 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,055 | Now | ||
| $1,185 | Now | ||
| $1,190 | Now | ||
| $1,205 | Now | ||
| $1,220 | 10/23/2026 |
Studio • 1 bath • 607 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,060 | 10/24/2026 | ||
| $1,115 | Now | ||
| $1,130 | 10/18/2026 | ||
| $1,155 | 10/14/2026 | ||
| $1,195 | 10/29/2026 |
1 Bed • 1 bath • 751 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,095 | Now | ||
| $1,245 | 10/6/2026 | ||
| $1,260 | Now | ||
| $1,265 | Now | ||
| $1,265 | 9/15/2026 |
1 Bed • 1 bath • 714 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,220 | 9/18/2026 | ||
| $1,225 | 10/8/2026 | ||
| $1,225 | 9/30/2026 | ||
| $1,225 | 9/30/2026 | ||
| $1,265 | 10/20/2026 |
1 Bed • 1 bath • 780 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,270 | Now | ||
| $1,305 | 9/16/2026 | ||
| $1,330 | 9/30/2026 | ||
| $1,345 | 9/19/2026 | ||
| $1,360 | 11/18/2026 |
1 Bed • 1 bath • 812 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,325 | 9/30/2026 | ||
| $1,385 | 10/9/2026 | ||
| $1,405 | 9/24/2026 | ||
| $1,410 | Now | ||
| $1,415 | Now |
1 Bed • 1 bath • 1,156 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,640 | Now |
1 Bed • 1 bath • 751 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,095 | Now | ||
| $1,245 | 10/6/2026 | ||
| $1,260 | Now | ||
| $1,265 | Now | ||
| $1,265 | 9/15/2026 |
1 Bed • 1 bath • 714 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,220 | 9/18/2026 | ||
| $1,225 | 10/8/2026 | ||
| $1,225 | 9/30/2026 | ||
| $1,225 | 9/30/2026 | ||
| $1,265 | 10/20/2026 |
1 Bed • 1 bath • 780 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,270 | Now | ||
| $1,305 | 9/16/2026 | ||
| $1,330 | 9/30/2026 | ||
| $1,345 | 9/19/2026 | ||
| $1,360 | 11/18/2026 |
1 Bed • 1 bath • 812 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,325 | 9/30/2026 | ||
| $1,385 | 10/9/2026 | ||
| $1,405 | 9/24/2026 | ||
| $1,410 | Now | ||
| $1,415 | Now |
1 Bed • 1 bath • 1,156 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,640 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,007 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,620 | Now | ||
| $1,755 | Now | ||
| $1,795 | 11/18/2026 | ||
| $1,800 | Now | ||
| $1,800 | Now |
2 Beds • 1 bath • 964 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,645 | 9/19/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,116 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,745 | Now | ||
| $1,980 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,201 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,970 | Now | ||
| $1,995 | 10/28/2026 | ||
| $2,045 | 10/16/2026 | ||
| $2,140 | 9/24/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,007 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,620 | Now | ||
| $1,755 | Now | ||
| $1,795 | 11/18/2026 | ||
| $1,800 | Now | ||
| $1,800 | Now |
2 Beds • 1 bath • 964 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,645 | 9/19/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,116 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,745 | Now | ||
| $1,980 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,201 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,970 | Now | ||
| $1,995 | 10/28/2026 | ||
| $2,045 | 10/16/2026 | ||
| $2,140 | 9/24/2026 |