Boardwalk Square125 Prairie Pkwy, Katy, TX 77494
1 MONTH FREE!: Lease a vacant home and receive 1 month free applied to your first full month's rent. Minimum 12 month lease.
1 MONTH FREE!: Lease a vacant home and receive 1 month free applied to your first full month's rent. Minimum 12 month lease.
125 Prairie Pkwy, Katy, TX, 77494
Boardwalk Square Apartments in Katy, TX, offer a variety of floor plans, including studios, one-, two-, and three-bedroom options.
Students who live in Boardwalk Square attend the following Katy Independent School District public schools:
Public, Grades PK - 5
Public, Grades 6 - 8
Public, Grades 9 - 12
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
| Similar listings | ![]() This listing Boardwalk Square | ![]() Mio District West | ![]() Waterline | ![]() Katy Legacy | ![]() Summerwell Marvida | ![]() Parc Bay | ![]() Davy |
|---|
There are cats and dogs allowed at Boardwalk Square. Please contact the property manager for up to date pet policy and fee information.
This building offers in unit laundry.
Yes, Boardwalk Square provides parking.
Your new apartment would be located in the Katy neighborhood.
Please check with property manager to determine the school district Boardwalk Square is in.
The property manager updated this rental listing 11 hours, 43 minutes ago.
This listing now includes required monthly fees in the total price.
Studio • 1 bath • 496 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,310 | Now | ||
| $1,310 | 9/28/2026 | ||
| $1,310 | Now | ||
| $1,310 | 9/28/2026 | ||
| $1,310 | Now |
Studio • 1 bath • 496 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,340 | Now | ||
| $1,340 | Now | ||
| $1,340 | Now | ||
| $1,340 | Now | ||
| $1,365 | 10/12/2026 |
Studio • 1 bath • 580 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,390 | 9/28/2026 | ||
| $1,390 | Now | ||
| $1,390 | Now | ||
| $1,390 | 10/26/2026 | ||
| $1,390 | 9/28/2026 |
Studio • 1 bath • 496 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,310 | Now | ||
| $1,310 | 9/28/2026 | ||
| $1,310 | Now | ||
| $1,310 | 9/28/2026 | ||
| $1,310 | Now |
Studio • 1 bath • 496 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,340 | Now | ||
| $1,340 | Now | ||
| $1,340 | Now | ||
| $1,340 | Now | ||
| $1,365 | 10/12/2026 |
Studio • 1 bath • 580 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,390 | 9/28/2026 | ||
| $1,390 | Now | ||
| $1,390 | Now | ||
| $1,390 | 10/26/2026 | ||
| $1,390 | 9/28/2026 |
1 Bed • 1 bath • 580 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,420 | 9/28/2026 | ||
| $1,420 | Now | ||
| $1,420 | 9/14/2026 | ||
| $1,420 | 9/14/2026 | ||
| $1,420 | 9/28/2026 |
1 Bed • 1 bath • 780 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,640 | Now | ||
| $1,675 | Now | ||
| $1,675 | Now | ||
| $1,675 | Now | ||
| $1,725 | Now |
1 Bed • 1 bath • 825 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,670 | Now | ||
| $1,670 | Now | ||
| $1,670 | Now | ||
| $1,670 | Now | ||
| $1,670 | Now |
1 Bed • 1 bath • 797 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,670 | Now | ||
| $1,705 | Now | ||
| $1,720 | Now | ||
| $1,755 | Now |
1 Bed • 1 bath • 985 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,770 | Now | ||
| $1,770 | Now | ||
| $1,805 | Now | ||
| $1,805 | Now | ||
| $1,855 | Now |
1 Bed • 1 bath • 884 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,945 | 10/12/2026 | ||
| $1,945 | 10/12/2026 | ||
| $1,945 | 10/12/2026 | ||
| $1,945 | 10/12/2026 | ||
| $1,945 | 10/12/2026 |
1 Bed • 1 bath • 580 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,420 | 9/28/2026 | ||
| $1,420 | Now | ||
| $1,420 | 9/14/2026 | ||
| $1,420 | 9/14/2026 | ||
| $1,420 | 9/28/2026 |
1 Bed • 1 bath • 780 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,640 | Now | ||
| $1,675 | Now | ||
| $1,675 | Now | ||
| $1,675 | Now | ||
| $1,725 | Now |
1 Bed • 1 bath • 825 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,670 | Now | ||
| $1,670 | Now | ||
| $1,670 | Now | ||
| $1,670 | Now | ||
| $1,670 | Now |
1 Bed • 1 bath • 797 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,670 | Now | ||
| $1,705 | Now | ||
| $1,720 | Now | ||
| $1,755 | Now |
1 Bed • 1 bath • 985 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,770 | Now | ||
| $1,770 | Now | ||
| $1,805 | Now | ||
| $1,805 | Now | ||
| $1,855 | Now |
1 Bed • 1 bath • 884 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,945 | 10/12/2026 | ||
| $1,945 | 10/12/2026 | ||
| $1,945 | 10/12/2026 | ||
| $1,945 | 10/12/2026 | ||
| $1,945 | 10/12/2026 |
2 Beds • 2 bath • 940 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,990 | 9/14/2026 | ||
| $1,990 | 9/14/2026 | ||
| $1,990 | 10/26/2026 | ||
| $1,990 | 10/26/2026 | ||
| $1,990 | 10/12/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,134 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,020 | 9/28/2026 | ||
| $2,020 | Now | ||
| $2,020 | Now | ||
| $2,020 | Now | ||
| $2,020 | 10/26/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,175 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,075 | 9/28/2026 | ||
| $2,075 | Now | ||
| $2,075 | 9/14/2026 | ||
| $2,075 | 9/28/2026 | ||
| $2,075 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,263 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,340 | 9/28/2026 | ||
| $2,340 | Now | ||
| $2,340 | 9/28/2026 | ||
| $2,340 | Now | ||
| $2,340 | 9/28/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,292 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,475 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,411 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,540 | Now | ||
| $2,540 | Now | ||
| $2,540 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,475 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,605 | 10/12/2026 | ||
| $2,605 | 10/12/2026 | ||
| $2,605 | 10/12/2026 | ||
| $2,655 | 10/12/2026 |
2 Beds • 2 bath • 940 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,990 | 9/14/2026 | ||
| $1,990 | 9/14/2026 | ||
| $1,990 | 10/26/2026 | ||
| $1,990 | 10/26/2026 | ||
| $1,990 | 10/12/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,134 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,020 | 9/28/2026 | ||
| $2,020 | Now | ||
| $2,020 | Now | ||
| $2,020 | Now | ||
| $2,020 | 10/26/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,175 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,075 | 9/28/2026 | ||
| $2,075 | Now | ||
| $2,075 | 9/14/2026 | ||
| $2,075 | 9/28/2026 | ||
| $2,075 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,263 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,340 | 9/28/2026 | ||
| $2,340 | Now | ||
| $2,340 | 9/28/2026 | ||
| $2,340 | Now | ||
| $2,340 | 9/28/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,292 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,475 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,411 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,540 | Now | ||
| $2,540 | Now | ||
| $2,540 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,475 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,605 | 10/12/2026 | ||
| $2,605 | 10/12/2026 | ||
| $2,605 | 10/12/2026 | ||
| $2,655 | 10/12/2026 |
3 Beds • 3 bath • 1,661 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,930 | Now | ||
| $2,930 | Now | ||
| $2,980 | Now |
3 Beds • 3 bath • 1,938 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,040 | Now | ||
| $3,040 | Now | ||
| $3,040 | Now |
3 Beds • 3 bath • 2,003 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,040 | 9/14/2026 | ||
| $3,040 | 9/14/2026 | ||
| $3,040 | Now | ||
| $3,040 | 9/14/2026 | ||
| $3,040 | 9/14/2026 |
3 Beds • 3 bath • 2,088 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,040 | 9/28/2026 | ||
| $3,040 | 9/28/2026 | ||
| $3,075 | Now | ||
| $3,090 | 9/28/2026 |
3 Beds • 3 bath • 1,661 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,930 | Now | ||
| $2,930 | Now | ||
| $2,980 | Now |
3 Beds • 3 bath • 1,938 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,040 | Now | ||
| $3,040 | Now | ||
| $3,040 | Now |
3 Beds • 3 bath • 2,003 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,040 | 9/14/2026 | ||
| $3,040 | 9/14/2026 | ||
| $3,040 | Now | ||
| $3,040 | 9/14/2026 | ||
| $3,040 | 9/14/2026 |
3 Beds • 3 bath • 2,088 sqft
| Unit | Total price / mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $3,040 | 9/28/2026 | ||
| $3,040 | 9/28/2026 | ||
| $3,075 | Now | ||
| $3,090 | 9/28/2026 |