Bexley West Creek1000 Collective Way, Richmond, VA 23238
Schedule a tour or contact us today to learn more about any current offers!
Schedule a tour or contact us today to learn more about any current offers!
1000 Collective Way, Richmond, VA, 23238
Bexley West Creek is a new luxury apartment community near Short Pump in Richmond, VA, offering an unparalleled blend of modern design and upscale amenities.
Public, Grades PK - 5
Public, Grades 6 - 8
Public, Grades 9 - 12
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
| Similar listings | ![]() This listing Bexley West Creek | ![]() Signal at Medallion Park | ![]() Avia Luxury Apartments | ![]() Sterling Glen Apartments | ![]() Deco at CNB | ![]() Chasen | ![]() Ellison Museum District |
|---|
There are cats and dogs allowed at Bexley West Creek. Please contact the property manager for up to date pet policy and fee information.
This building offers in unit laundry.
Yes, Bexley West Creek provides parking.
Your new apartment would be located in the Henrico neighborhood.
Please check with property manager to determine the school district Bexley West Creek is in.
The property manager updated this rental listing 12 hours, 27 minutes ago.
1 Bed • 1 bath • 603 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,609$1,579 | 10/9/2026 | ||
| $1,644$1,594 | 11/21/2026 | ||
| $1,644$1,614 | 10/9/2026 | ||
| $1,664$1,634 | 12/1/2026 | ||
| $1,669$1,639 | Now |
1 Bed • 1 bath • 728 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,624 | 11/24/2026 | ||
| $1,689 | 12/1/2026 | ||
| $1,719 | Now |
1 Bed • 1 bath • 731 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,714 | 10/23/2026 | ||
| $1,734 | 10/23/2026 |
1 Bed • 1 bath • 826 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,819 | 10/17/2026 |
1 Bed • 1 bath • 603 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,609$1,579 | 10/9/2026 | ||
| $1,644$1,594 | 11/21/2026 | ||
| $1,644$1,614 | 10/9/2026 | ||
| $1,664$1,634 | 12/1/2026 | ||
| $1,669$1,639 | Now |
1 Bed • 1 bath • 728 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,624 | 11/24/2026 | ||
| $1,689 | 12/1/2026 | ||
| $1,719 | Now |
1 Bed • 1 bath • 731 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,714 | 10/23/2026 | ||
| $1,734 | 10/23/2026 |
1 Bed • 1 bath • 826 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,819 | 10/17/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,065 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,979 | 10/17/2026 | ||
| $2,029 | 11/14/2026 | ||
| $2,059 | 10/9/2026 | ||
| $2,094 | 11/7/2026 | ||
| $2,094 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,154 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,149$2,099 | Now | ||
| $2,149$2,119 | 10/16/2026 | ||
| $2,179$2,129 | 10/9/2026 | ||
| $2,189$2,159 | 10/9/2026 | ||
| $2,209$2,179 | 10/16/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,159 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,199$2,169 | 10/9/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,065 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,979 | 10/17/2026 | ||
| $2,029 | 11/14/2026 | ||
| $2,059 | 10/9/2026 | ||
| $2,094 | 11/7/2026 | ||
| $2,094 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,154 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,149$2,099 | Now | ||
| $2,149$2,119 | 10/16/2026 | ||
| $2,179$2,129 | 10/9/2026 | ||
| $2,189$2,159 | 10/9/2026 | ||
| $2,209$2,179 | 10/16/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,159 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,199$2,169 | 10/9/2026 |