$950 - $1,299/ mo
Doesn't include deposits and fees
2 - 3 beds1 - 2.5 baths807 - 1210 sqft apartments
No longer available
3300-3328 Beck St


·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.2 Beds • 2.5 bath • 807 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3314-A | $1,099 | Now | › |
| 3302-B | $1,150 | Now | › |
| 3314-C | $1,150 | Now | › |
| 3324-A | $950 | Now | › |
2 Beds • 2.5 bath • 807 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3314-A | $1,099 | Now | › |
| 3302-B | $1,150 | Now | › |
| 3314-C | $1,150 | Now | › |
| 3324-A | $950 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,210 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3301-A | $1,299 | Now | › |
| 3301-B | $1,299 | Now | › |
| 3320-B | $1,299 | Now | › |
| 3322-A | $1,299 | Now | › |
3 Beds • 1 bath • 1,210 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3301-C | $1,299 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,210 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3301-A | $1,299 | Now | › |
| 3301-B | $1,299 | Now | › |
| 3320-B | $1,299 | Now | › |
| 3322-A | $1,299 | Now | › |
3 Beds • 1 bath • 1,210 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3301-C | $1,299 | Now | › |