$1,099 - $1,685/ mo
Doesn't include deposits and fees
1 - 2 beds1 bath431 - 678 sqft apartments
No longer available
102 10th St NE
















·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.1 Bed • 1 bath • 431 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1-129 | Call | 6/10/2026 | › |
| 1-322 | Call | 7/7/2026 | › |
| 2-331 | Call | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 532 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2-111 | $1,099 | Now | › |
| 3-123 | $1,099 | 6/7/2026 | › |
| 3-218 | $1,099 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 431 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1-129 | Call | 6/10/2026 | › |
| 1-322 | Call | 7/7/2026 | › |
| 2-331 | Call | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 532 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2-111 | $1,099 | Now | › |
| 3-123 | $1,099 | 6/7/2026 | › |
| 3-218 | $1,099 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 649 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3-337 | $1,499 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 678 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1-128 | $1,499 | Now | › |
| 3-128 | $1,499 | Now | › |
| 3-202 | $1,499 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 649 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 3-337 | $1,499 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 678 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1-128 | $1,499 | Now | › |
| 3-128 | $1,499 | Now | › |
| 3-202 | $1,499 | Now | › |