$782 - $2,092/ mo
Doesn't include deposits and fees
1 - 3 beds1 - 2 baths700 - 1387 sqft apartments
No longer available
2101 Burton Dr
































·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.1 Bed • 1 bath • 700 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0219 | $782 | Now | › |
| 0218 | $897 | Now | › |
| 1027 | $950 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 760 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2067 | $1,002 | Now | › |
| 1005 | $1,126 | Now | › |
| 0165 | $955 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 747 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0247 | $1,002 | Now | › |
| 0203 | $1,074 | Now | › |
| 0104 | $993 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 700 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0219 | $782 | Now | › |
| 0218 | $897 | Now | › |
| 1027 | $950 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 760 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2067 | $1,002 | Now | › |
| 1005 | $1,126 | Now | › |
| 0165 | $955 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 747 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0247 | $1,002 | Now | › |
| 0203 | $1,074 | Now | › |
| 0104 | $993 | Now | › |
2 Beds • 1.5 bath • 1,187 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1020 | $1,092 | Now | › |
| 1017 | $1,096 | Now | › |
| 1043 | $1,110 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,316 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0281 | $1,314 | Now | › |
| 1072 | $1,324 | Now | › |
| 2074 | $1,334 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 998 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| GH | $1,500 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 932 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2086 | $1,047 | Now | › |
| 0149 | $1,079 | Now | › |
| 0224 | $1,088 | Now | › |
2 Beds • 1.5 bath • 1,187 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1020 | $1,092 | Now | › |
| 1017 | $1,096 | Now | › |
| 1043 | $1,110 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,316 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 0281 | $1,314 | Now | › |
| 1072 | $1,324 | Now | › |
| 2074 | $1,334 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 998 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| GH | $1,500 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 932 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 2086 | $1,047 | Now | › |
| 0149 | $1,079 | Now | › |
| 0224 | $1,088 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,387 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1073 | $2,092 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,387 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 1073 | $2,092 | Now | › |
Variable