Arboretum Estates411 Buckingham Rd, Richardson, TX 75081
Get $750 - 1 month FREE when you reserve your new home today! *Offers subject to change. Some restrictions apply. Contact office for details
Get $750 - 1 month FREE when you reserve your new home today! *Offers subject to change. Some restrictions apply. Contact office for details
411 Buckingham Rd, Richardson, TX, 75081
Pet-friendly 1-3 bedroom apartments with resort-style amenities in Richardson, TX.
Students who live in Arboretum Estates attend the following Richardson Independent School District public schools:
Public, Grades 7 - 8
Public, Grades 9 - 12
Public, Grades K - 6
Public, Grades 7 - 8
GreatSchools ratings are based on test scores and additional metrics when available.
| Similar listings | ![]() This listing Arboretum Estates | ![]() Luminest Prosper | ![]() Jefferson Elara | ![]() Yardly Eden | ![]() Tapestry at the Realm | ![]() Alpine Creekside | ![]() Lakesound |
|---|
There are cats and dogs allowed at Arboretum Estates. Please contact the property manager for up to date pet policy and fee information.
This building offers in unit laundry.
Yes, Arboretum Estates provides parking.
Your new apartment would be located in the Buckingham neighborhood.
Please check with property manager to determine the school district Arboretum Estates is in.
The property manager updated this rental listing 5 hours, 26 minutes ago.
1 Bed • 1 bath • 718 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,070$1,025 | 10/6/2026 | ||
| $1,155$1,110 | 10/30/2026 | ||
| $1,180$1,135 | Now |
1 Bed • 1 bath • 770 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,090$1,045 | Now | ||
| $1,150$1,105 | 10/6/2026 | ||
| $1,165$1,120 | 9/21/2026 | ||
| $1,340$1,295 | 10/2/2026 |
1 Bed • 1 bath • 665 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,125$1,080 | 11/12/2026 | ||
| $1,200$1,155 | 9/15/2026 | ||
| $1,240$1,195 | Now |
1 Bed • 1 bath • 665 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,190$1,145 | 10/7/2026 | ||
| $1,190$1,145 | 11/9/2026 | ||
| $1,190$1,145 | Now | ||
| $1,190$1,145 | Now | ||
| $1,215$1,170 | 10/29/2026 |
1 Bed • 1 bath • 770 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,315$1,270 | 9/15/2026 | ||
| $1,315$1,270 | 9/15/2026 |
1 Bed • 1 bath • 718 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,070$1,025 | 10/6/2026 | ||
| $1,155$1,110 | 10/30/2026 | ||
| $1,180$1,135 | Now |
1 Bed • 1 bath • 770 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,090$1,045 | Now | ||
| $1,150$1,105 | 10/6/2026 | ||
| $1,165$1,120 | 9/21/2026 | ||
| $1,340$1,295 | 10/2/2026 |
1 Bed • 1 bath • 665 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,125$1,080 | 11/12/2026 | ||
| $1,200$1,155 | 9/15/2026 | ||
| $1,240$1,195 | Now |
1 Bed • 1 bath • 665 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,190$1,145 | 10/7/2026 | ||
| $1,190$1,145 | 11/9/2026 | ||
| $1,190$1,145 | Now | ||
| $1,190$1,145 | Now | ||
| $1,215$1,170 | 10/29/2026 |
1 Bed • 1 bath • 770 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,315$1,270 | 9/15/2026 | ||
| $1,315$1,270 | 9/15/2026 |
2 Beds • 2 bath • 937 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,530$1,475 | 9/15/2026 | ||
| $1,540$1,485 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,200 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,600$1,545 | 9/14/2026 | ||
| $1,725$1,670 | 9/15/2026 | ||
| $1,775$1,720 | 9/14/2026 | ||
| $1,850$1,795 | 10/13/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,115 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,735$1,680 | 9/29/2026 | ||
| $1,775$1,720 | 11/2/2026 | ||
| $1,785$1,730 | 10/14/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,115 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,800$1,745 | Now | ||
| $1,825$1,770 | 10/1/2026 | ||
| $1,875$1,820 | 11/24/2026 |
2 Beds • 2 bath • 937 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,530$1,475 | 9/15/2026 | ||
| $1,540$1,485 | Now |
2 Beds • 2 bath • 1,200 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,600$1,545 | 9/14/2026 | ||
| $1,725$1,670 | 9/15/2026 | ||
| $1,775$1,720 | 9/14/2026 | ||
| $1,850$1,795 | 10/13/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,115 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,735$1,680 | 9/29/2026 | ||
| $1,775$1,720 | 11/2/2026 | ||
| $1,785$1,730 | 10/14/2026 |
2 Beds • 2 bath • 1,115 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $1,800$1,745 | Now | ||
| $1,825$1,770 | 10/1/2026 | ||
| $1,875$1,820 | 11/24/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,339 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,240$2,195 | 11/23/2026 | ||
| $2,380$2,335 | 9/15/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,339 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,380$2,335 | 10/20/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,339 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,240$2,195 | 11/23/2026 | ||
| $2,380$2,335 | 9/15/2026 |
3 Beds • 2 bath • 1,339 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | Unit details |
|---|---|---|---|
| $2,380$2,335 | 10/20/2026 |