$1,451 - $2,352/ mo
Doesn't include deposits and fees
1 - 3 beds1 - 2 baths1001 - 1402 sqft apartments
No longer available
1155 Museum Blvd
·


Do you manage this property?
Claiming gives you access to insights and data about this property.1 Bed • 1 bath • 1,001 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 304 | $1,481 | Now | › |
| 214 | $1,481 | Now | › |
| 702 | $1,524 | Now | › |
1 Bed • 1 bath • 1,001 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 304 | $1,481 | Now | › |
| 214 | $1,481 | Now | › |
| 702 | $1,524 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 1,045 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 505 | $1,532 | Now | › |
| 605 | $1,532 | Now | › |
| 613 | $1,532 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 1,064 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 506 | $1,560 | Now | › |
| 707 | $1,567 | Now | › |
| 309 | $1,632 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 1,045 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 208 | $1,578 | Now | › |
| 611 | $1,595 | Now | › |
| 208 | $1,735 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,203 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 216 | $1,751 | Now | › |
| 616 | $1,826 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,203 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 303 | $1,935 | Now | › |
| 713 | $1,970 | Now | › |
| 303 | $1,970 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,216 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 703 | $2,136 | Now | › |
| 711 | $2,141 | Now | › |
| 703 | $2,166 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 1,045 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 505 | $1,532 | Now | › |
| 605 | $1,532 | Now | › |
| 613 | $1,532 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 1,064 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 506 | $1,560 | Now | › |
| 707 | $1,567 | Now | › |
| 309 | $1,632 | Now | › |
2 Beds • 1 bath • 1,045 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 208 | $1,578 | Now | › |
| 611 | $1,595 | Now | › |
| 208 | $1,735 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,203 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 216 | $1,751 | Now | › |
| 616 | $1,826 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,203 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 303 | $1,935 | Now | › |
| 713 | $1,970 | Now | › |
| 303 | $1,970 | Now | › |
2 Beds • 2 bath • 1,216 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 703 | $2,136 | Now | › |
| 711 | $2,141 | Now | › |
| 703 | $2,166 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,402 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 417 | $2,052 | Now | › |
| 501 | $2,087 | Now | › |
| 517 | $2,352 | Now | › |
3 Beds • 2 bath • 1,402 sqft
| Unit | Rent/mo | Available | |
|---|---|---|---|
| 417 | $2,052 | Now | › |
| 501 | $2,087 | Now | › |
| 517 | $2,352 | Now | › |